Fruit Tree Pruning - Mid-Winter FFA Field Day
Advisor: Gurreet Brar/Dick Stoltz
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1215 | Immanuel |
| 2 | 1209 | Selma |
| 3 | 1194 | Righetti |
| 4 | 1171 | Turlock |
| 5 | 1077 | Reedley |
High Individuals
| Placing | Total | Name / Team |
|---|---|---|
| 1 | 423 | Arvin Sihota / Selma |
| 2 | 415 | Adam Smonian / Immanuel |
| 3 | 411 | Lantz Adams / Immanuel |
| 4 | 408 | Gilbert Miroz / Righetti |
| 5 | 408 | Kayleigh Hellum / Righetti |
Teams: 7
Contestants: 25
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score.
2/4/2017
Mid-Winter FFA Field Day
Fruit Tree Pruning
Advisor: Gurreet Brar/Dick Stoltz
Teams: 7
Contestants: 25
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1215 | Immanuel |
| 2 | 1209 | Selma |
| 3 | 1194 | Righetti |
| 4 | 1171 | Turlock |
| 5 | 1077 | Reedley |
High Individuals
| Placing | Total | Name/Team |
|---|---|---|
| 1 | 423 | Arvin Sihota / Selma |
| 2 | 415 | Adam Smonian / Immanuel |
| 3 | 411 | Lantz Adams / Immanuel |
| 4 | 408 | Gilbert Miroz / Righetti |
| 5 | 408 | Kayleigh Hellum / Righetti |
Sub Contest High Teams
| Sub Contest | Placing | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Written Quiz | 1 | Righetti | 250 |
| Written Quiz | 2 | Immanuel | 244 |
| Written Quiz | 3 | Turlock | 240 |
| Written Quiz | 4 | Selma | 236 |
| Written Quiz | 5 | Pioneer Valley | 194 |
| Pruning Class | 1 | Selma | 242 |
| Pruning Class | 2 | Immanuel | 238 |
| Pruning Class | 3 | Turlock | 228 |
| Pruning Class | 4 | Righetti | 220 |
| Pruning Class | 5 | Johansen - Modesto | 194 |
| Plums | 1 | Righetti | 270 |
| Plums | 2 | Immanuel | 265 |
| Plums | 3 | Turlock | 265 |
| Plums | 4 | Selma | 264 |
| Plums | 5 | Reedley | 263 |
| Test | 1 | Immanuel | 261 |
| Test | 2 | Selma | 257 |
| Test | 3 | Righetti | 242 |
| Test | 4 | Turlock | 239 |
| Test | 5 | Reedley | 237 |
| Pruning Peach (Can) | 1 | Righetti | 212 |
| Pruning Peach (Can) | 2 | Selma | 210 |
| Pruning Peach (Can) | 3 | Immanuel | 207 |
| Pruning Peach (Can) | 4 | Reedley | 203 |
| Pruning Peach (Can) | 5 | Turlock | 199 |
Sub Contest High Individuals
| Sub Contest | Placing | Name/Team | Score |
|---|---|---|---|
| Written Quiz | 1 | Arvin Sihota/Selma | 90 |
| Written Quiz | 2 | Gilbert Miroz/Righetti | 86 |
| Written Quiz | 3 | Kayleigh Hellum/Righetti | 86 |
| Written Quiz | 4 | Armen Nersiss/Turlock | 86 |
| Written Quiz | 5 | Kallie Huebert/Immanuel | 84 |
| Pruning Class | 1 | Arvin Sihota/Selma | 90 |
| Pruning Class | 2 | Anoosh Nersiss/Turlock | 90 |
| Pruning Class | 3 | Adam Smonian/Immanuel | 86 |
| Pruning Class | 4 | Gilbert Miroz/Righetti | 86 |
| Pruning Class | 5 | Alexsa Sarente/Selma | 86 |
| Plums | 1 | Kayleigh Hellum/Righetti | 91 |
| Plums | 2 | Arvin Sihota/Selma | 90 |
| Plums | 3 | Adam Smonian/Immanuel | 90 |
| Plums | 4 | Max Guerra/Righetti | 90 |
| Plums | 5 | Anoosh Nersiss/Turlock | 89 |
| Test | 1 | Jewlia Winter/Selma | 89 |
| Test | 2 | Adam Smonian/Immanuel | 88 |
| Test | 3 | Lantz Adams/Immanuel | 88 |
| Test | 4 | Kallie Huebert/Immanuel | 85 |
| Test | 5 | Arvin Sihota/Selma | 84 |
| Pruning Peach (Can) | 1 | Lantz Adams/Immanuel | 72 |
| Pruning Peach (Can) | 2 | Kayleigh Hellum/Righetti | 72 |
| Pruning Peach (Can) | 3 | Vianney Gonzalez/Pioneer Valley | 72 |
| Pruning Peach (Can) | 4 | Hunter Ward/Immanuel | 71 |
| Pruning Peach (Can) | 5 | Jewlia Winter/Selma | 71 |
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score.
2/4/2017
Individual Results
Mid-Winter FFA Field Day — Fruit Tree Pruning
| Team | Name | Written Quiz | Pruning Class- Scaffold | Pruning Class Reasons | Pruning Mature Plums | Pruning Mat Peaches | Pruning Can Peaches | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel | Adam Smonian | 82 | 43 | 43 | 90 | 88 | 69 | 43 | 415* | 2 |
| Immanuel | Hunter Ward | 72 | 36 | 36 | 89 | 82 | 71 | 36 | 386 | 12 |
| Immanuel | Kallie Huebert | 84 | 34 | 34 | 86 | 85 | 66 | 34 | 389* | 9 |
| Immanuel | Lantz Adams | 78 | 42 | 42 | 89 | 88 | 72 | 42 | 411* | 3 |
| Johansen - Modesto | Krista Olivas | 54 | 38 | 28 | 89 | 60 | 65 | 28 | 334* | 21 |
| Johansen - Modesto | Roxanna Olivas | 44 | 27 | 27 | 87 | 68 | 61 | 27 | 314* | 24 |
| Johansen - Modesto | Will Johnson | 70 | 37 | 37 | 78 | 75 | 68 | 37 | 365* | 15 |
| Pioneer Valley | Bryan San Marcos | 56 | 27 | 27 | 84 | 74 | 68 | 27 | 336* | 20 |
| Pioneer Valley | Daniel Segura | 68 | 24 | 24 | 87 | 70 | 61 | 24 | 334* | 22 |
| Pioneer Valley | Monserrat Garcia | 70 | 26 | 26 | 85 | 60 | 70 | 26 | 337* | 19 |
| Pioneer Valley | Vianney Gonzalez | 62 | 30 | 20 | 88 | 61 | 72 | 20 | 333 | 23 |
| Reedley | Brian Duenas | 62 | 24 | 24 | 88 | 76 | 68 | 24 | 342* | 18 |
| Reedley | Jeremy Moreno | 54 | 31 | 31 | 88 | 77 | 67 | 31 | 348* | 17 |
| Reedley | Nicolas Herrera | 70 | 39 | 39 | 87 | 84 | 68 | 39 | 387* | 10 |
| Righetti | Eric Velazquez | 36 | 20 | 20 | 88 | 62 | 61 | 20 | 287 | 25 |
| Righetti | Gilbert Miroz | 86 | 43 | 43 | 89 | 77 | 70 | 43 | 408* | 4 |
| Righetti | Kayleigh Hellum | 86 | 39 | 39 | 91 | 81 | 72 | 39 | 408* | 5 |
| Righetti | Max Guerra | 78 | 33 | 23 | 90 | 84 | 70 | 23 | 378* | 13 |
| Selma | Alexsa Sarente | 74 | 43 | 43 | 85 | 84 | 70 | 43 | 399* | 7 |
| Selma | Arvin Sihota | 90 | 45 | 45 | 90 | 84 | 69 | 45 | 423* | 1 |
| Selma | Jewlia Winter | 72 | 33 | 33 | 89 | 89 | 71 | 33 | 387* | 11 |
| Turlock | Anoosh Nersiss | 78 | 45 | 45 | 89 | 83 | 67 | 45 | 407* | 6 |
| Turlock | Armen Nersiss | 86 | 36 | 36 | 88 | 83 | 64 | 36 | 393* | 8 |
| Turlock | Brenda Botyousef | 56 | 33 | 34 | 87 | 76 | 64 | 34 | 350 | 16 |
| Turlock | Isaiah Cervantes | 76 | 33 | 33 | 88 | 73 | 68 | 33 | 371* | 14 |
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score
* Scores used to compute team score
2/4/2017
Sub Contest Individual Results
Saturday, February 04, 2017
| Sub Contest | Placing | Name | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| Written Quiz | 1 | Arvin Sihota | 90 | Selma |
| Written Quiz | 2 | Gilbert Miroz | 86 | Righetti |
| Written Quiz | 3 | Kayleigh Hellum | 86 | Righetti |
| Written Quiz | 4 | Armen Nersiss | 86 | Turlock |
| Written Quiz | 5 | Kallie Huebert | 84 | Immanuel |
| Pruning Class | 1 | Arvin Sihota | 90 | Selma |
| Pruning Class | 2 | Anoosh Nersiss | 90 | Turlock |
| Pruning Class | 3 | Adam Smonian | 86 | Immanuel |
| Pruning Class | 4 | Gilbert Miroz | 86 | Righetti |
| Pruning Class | 5 | Alexsa Sarente | 86 | Selma |
| Plums | 1 | Kayleigh Hellum | 91 | Righetti |
| Plums | 2 | Arvin Sihota | 90 | Selma |
| Plums | 3 | Adam Smonian | 90 | Immanuel |
| Plums | 4 | Max Guerra | 90 | Righetti |
| Plums | 5 | Anoosh Nersiss | 89 | Turlock |
| Test | 1 | Jewlia Winter | 89 | Selma |
| Test | 2 | Adam Smonian | 88 | Immanuel |
| Test | 3 | Lantz Adams | 88 | Immanuel |
| Test | 4 | Kallie Huebert | 85 | Immanuel |
| Test | 5 | Arvin Sihota | 84 | Selma |
| Pruning Peach (Can) | 1 | Lantz Adams | 72 | Immanuel |
| Pruning Peach (Can) | 2 | Kayleigh Hellum | 72 | Righetti |
| Pruning Peach (Can) | 3 | Vianney Gonzalez | 72 | Pioneer Valley |
| Pruning Peach (Can) | 4 | Hunter Ward | 71 | Immanuel |
| Pruning Peach (Can) | 5 | Jewlia Winter | 71 | Selma |
Sub Contest Team Results
Saturday, February 04, 2017
| Sub Contest | Placing | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Written Quiz | 1 | Righetti | 250 |
| Written Quiz | 2 | Immanuel | 244 |
| Written Quiz | 3 | Turlock | 240 |
| Written Quiz | 4 | Selma | 236 |
| Written Quiz | 5 | Pioneer Valley | 194 |
| Pruning Class | 1 | Selma | 242 |
| Pruning Class | 2 | Immanuel | 238 |
| Pruning Class | 3 | Turlock | 228 |
| Pruning Class | 4 | Righetti | 220 |
| Pruning Class | 5 | Johansen - Modesto | 194 |
| Plums | 1 | Righetti | 270 |
| Plums | 2 | Immanuel | 265 |
| Plums | 3 | Turlock | 265 |
| Plums | 4 | Selma | 264 |
| Plums | 5 | Reedley | 263 |
| Test | 1 | Immanuel | 261 |
| Test | 2 | Selma | 257 |
| Test | 3 | Righetti | 242 |
| Test | 4 | Turlock | 239 |
| Test | 5 | Reedley | 237 |
| Pruning Peach (Can) | 1 | Righetti | 212 |
| Pruning Peach (Can) | 2 | Selma | 210 |
| Pruning Peach (Can) | 3 | Immanuel | 207 |
| Pruning Peach (Can) | 4 | Reedley | 203 |
| Pruning Peach (Can) | 5 | Turlock | 199 |
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.