2015 FFA Dairy Cattle Judging - Fresno State
Advisor: Robison
Student Chair: Lenny DeLeon
Teams: 30
Contestants: 106
Alternates: 15
Total Participants: 121
Date: April 18, 2015
Ties broken by reasons. The top three scores were used to calculate the team score. An asterisk (*) marks a score used to compute the team score.
High Teams
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilmar | 1426 |
| 2 | Buhach Colony Gold | 1398 |
| 3 | Turlock Christian A | 1387 |
| 4 | Petaluma | 1386 |
| 5 | Tulare Blue | 1364 |
High Individuals
| Place | Contestant | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Regusci | Gregori-Modesto | 488 |
| 2 | Maggie Homen | Buhach Colony Gold | 487 |
| 3 | Nicole Sanders | Turlock Christian A | 481 |
| 4 | Rebecca Sanders | Hilmar | 479 |
| 5 | Brandon Almeida | Hilmar | 477 |
Subcontest High Teams
| Subcontest | Place | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Holstein | 1 | Hilmar | 709 |
| Holstein | 2 | Turlock Christian A | 698 |
| Holstein | 3 | Central Valley | 683 |
| Holstein | 4 | Petaluma | 680 |
| Holstein | 5 | Gustine A | 680 |
| Jersey | 1 | Buhach Colony Gold | 727 |
| Jersey | 2 | Hilmar | 717 |
| Jersey | 3 | Tulare Blue | 707 |
| Jersey | 4 | Petaluma | 706 |
| Jersey | 5 | Turlock Christian A | 689 |
| Reasons | 1 | Buhach Colony Gold | 430 |
| Reasons | 2 | Hilmar | 410 |
| Reasons | 3 | Tulare Blue | 409 |
| Reasons | 4 | Petaluma | 403 |
| Reasons | 5 | Turlock Christian A | 393 |
Subcontest High Individuals
| Subcontest | Place | Contestant | Team | Score |
|---|---|---|---|---|
| Holstein | 1 | Elisabeth Regusci | Gregori-Modesto | 243 |
| Holstein | 2 | Victoria Vieira | Turlock Christian A | 243 |
| Holstein | 3 | Brandon Almeida | Hilmar | 241 |
| Holstein | 4 | Maggie Homen | Buhach Colony Gold | 240 |
| Holstein | 5 | Sierra Omlin | Modesto B | 239 |
| Jersey | 1 | Maggie Homen | Buhach Colony Gold | 247 |
| Jersey | 2 | Elisabeth Regusci | Gregori-Modesto | 245 |
| Jersey | 3 | Nicole Sanders | Turlock Christian A | 244 |
| Jersey | 4 | Rebecca Sanders | Hilmar | 243 |
| Jersey | 5 | Heidi Omlin | Modesto A | 243 |
| Reasons | 1 | Maggie Homen | Buhach Colony Gold | 146 |
| Reasons | 2 | Elisabeth Regusci | Gregori-Modesto | 145 |
| Reasons | 3 | Bailey Samper | O'Neals-Minarets | 144 |
| Reasons | 4 | Cassie Smith | Buhach Colony Gold | 144 |
| Reasons | 5 | Hannah VanDyk | Tulare Blue | 142 |
Individual Results
Each table includes the ten class scores, the reasons tie-break score, total, and place. Scroll horizontally to see all columns; keyboard users can focus a table region and use the arrow keys.
“Not listed” indicates a blank placing in the PDF. The PDF summary reports 106 contestants and 15 alternates; its detailed results contain 108 numbered placings and 13 entries without placings. Both are transcribed as printed.
Buhach Colony Black
Team total: 1162 | Team place: 26
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austen Sherman | 22 | 38 | 47 | 41 | 23 | 36 | 43 | 35 | 18 | 38 | 91 | 341 * | 105 |
| Gianna Pareira | 48 | 43 | 34 | 38 | 42 | 49 | 50 | 40 | 38 | 38 | 116 | 420 * | 50 |
| Nick Daloney | 22 | 50 | 40 | 50 | 48 | 35 | 44 | 40 | 35 | 37 | 112 | 401 * | 81 |
Buhach Colony Gold
Team total: 1398 | Team place: 2
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Soares | 49 | 49 | 35 | 44 | 50 | 46 | 50 | 47 | 50 | 43 | 140 | 463 * | 12 |
| Cassie Smith | 22 | 49 | 46 | 39 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 144 | 448 * | 27 |
| Erika Ewing | 48 | 49 | 25 | 39 | 50 | 50 | 49 | 47 | 43 | 46 | 136 | 446 | 29 |
| Maggie Homen | 48 | 50 | 44 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 47 | 146 | 487 * | 2 |
Buhach Colony Pink
Team total: 1317 | Team place: 10
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille Silvera | 50 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 45 | 41 | 40 | 44 | 125 | 452 * | 22 |
| Corinne Sherman | 27 | 40 | 35 | 34 | 40 | 20 | 35 | 36 | 18 | 34 | 88 | 319 | 107 |
| Jonathon Pacheco | 22 | 44 | 31 | 48 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | 42 | 120 | 415 * | 59 |
| Maddie Homen | 50 | 38 | 47 | 43 | 43 | 49 | 50 | 41 | 47 | 42 | 130 | 450 * | 24 |
Central Catholic
Team total: 1236 | Team place: 20
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Alamo | 37 | 50 | 40 | 50 | 48 | 36 | 28 | 39 | 29 | 35 | 103 | 392 | 90 |
| Lexie Fontes | 44 | 50 | 41 | 46 | 50 | 39 | 50 | 28 | 33 | 34 | 95 | 415 * | 61 |
| Marissa Lopes | 50 | 50 | 40 | 45 | 47 | 50 | 49 | 29 | 19 | 32 | 80 | 411 * | 62 |
| Sedonia Estacio | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 50 | 42 | 37 | 30 | 36 | 103 | 410 * | 63 |
Central Valley
Team total: 1248 | Team place: 18
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanna Ramos | 49 | 38 | 46 | 50 | 48 | 44 | 45 | 33 | 17 | 32 | 82 | 402 * | 79 |
| Andrew Dias | 48 | 50 | 49 | 45 | 50 | 41 | 47 | 46 | 42 | 38 | 126 | 456 * | 18 |
| Flavio Cardoso | 50 | 41 | 40 | 46 | 42 | 41 | 29 | 28 | 10 | 32 | 70 | 359 | 101 |
| Patricia Brasil | 46 | 23 | 47 | 49 | 50 | 41 | 44 | 27 | 33 | 30 | 90 | 390 * | 95 |
El Diamante-Visalia
Team total: 1252 | Team place: 17
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew O'Hara | 46 | 40 | 40 | 49 | 50 | 49 | 40 | 31 | 29 | 36 | 96 | 410 * | 64 |
| Lauren Davis | 49 | 43 | 40 | 44 | 50 | 44 | 45 | 39 | 33 | 35 | 107 | 422 * | 49 |
| Matthew Rosa | 50 | 40 | 28 | 38 | 39 | 50 | 29 | 46 | 25 | 45 | 116 | 390 | 93 |
| Quinn Lewis | 46 | 30 | 47 | 44 | 43 | 50 | 46 | 37 | 35 | 42 | 114 | 420 * | 52 |
Enochs A
Team total: 1239 | Team place: 19
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherish Machado | 26 | 41 | 46 | 49 | 47 | 43 | 50 | 30 | 33 | 38 | 101 | 403 * | 74 |
| Cierran Phelps | 25 | 38 | 40 | 49 | 50 | 44 | 50 | 48 | 46 | 40 | 134 | 430 * | 43 |
| Felisha Tombe | 50 | 30 | 43 | 43 | 48 | 41 | 45 | 35 | 35 | 36 | 106 | 406 * | 68 |
Enochs B
Team total: 1147 | Team place: 27
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelsea Garcia | 50 | 49 | 40 | 49 | 47 | 34 | 45 | 30 | 33 | 30 | 93 | 407 * | 67 |
| Kodie Evans | 31 | 38 | 47 | 39 | 39 | 46 | 50 | 27 | 38 | 35 | 100 | 390 * | 94 |
| Norma Medina | 28 | 43 | 35 | 39 | 30 | 40 | 50 | 31 | 25 | 29 | 85 | 350 * | 103 |
Eureka A
Team total: 1213 | Team place: 23
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carli Roberts | 34 | 50 | 50 | 45 | 47 | 35 | 49 | 37 | 40 | 32 | 109 | 419 * | 53 |
| Emily Bouchard | 44 | 40 | 44 | 36 | 47 | 50 | 47 | 30 | 28 | 35 | 93 | 401 * | 84 |
| Sarah Cox | 31 | 38 | 44 | 49 | 35 | 50 | 45 | 30 | 15 | 30 | 75 | 367 | 100 |
| Tanner Levitt | 44 | 41 | 40 | 43 | 50 | 50 | 45 | 31 | 15 | 34 | 80 | 393 * | 89 |
Eureka B
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Roberts | 25 | 49 | 42 | 39 | 27 | 49 | 42 | 28 | 30 | 34 | 92 | 365 | Not listed |
| Courtney Seniff | 45 | 38 | 43 | 46 | 40 | 44 | 43 | 27 | 31 | 27 | 85 | 384 | Not listed |
| Kyle Pedrotti | 48 | 46 | 46 | 34 | 50 | 49 | 34 | 27 | 25 | 30 | 82 | 389 | Not listed |
Fortuna
Team total: 1228 | Team place: 21
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beth Noel | 49 | 30 | 43 | 45 | 47 | 50 | 35 | 29 | 31 | 32 | 92 | 391 * | 92 |
| Dalas Hayes | 44 | 50 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 39 | 34 | 42 | 115 | 437 * | 38 |
| Mary Beth Dale | 50 | 45 | 28 | 38 | 50 | 50 | 45 | 31 | 25 | 38 | 94 | 400 * | 85 |
| Zoey Wise | 25 | 30 | 47 | 40 | 46 | 13 | 49 | 29 | 12 | 25 | 66 | 316 | 108 |
Fortuna — separate entry
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Amador | 25 | 38 | 43 | 50 | 48 | 44 | 47 | 27 | 33 | 32 | 92 | 387 | Not listed |
| Maddie Rush | 44 | 28 | 41 | 39 | 47 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 84 | 336 | Not listed |
| Samantha Sederber | 44 | 30 | 40 | 49 | 44 | 49 | 47 | 37 | 35 | 43 | 115 | 418 | Not listed |
Grace Davis
Team total: 1143 | Team place: 28
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali Twist | 49 | 50 | 32 | 43 | 50 | 36 | 49 | 32 | 29 | 32 | 93 | 402 * | 76 |
| Lucas Huffman | 27 | 38 | 32 | 36 | 50 | 40 | 40 | 33 | 20 | 32 | 85 | 348 * | 104 |
| Rachel Street | 27 | 45 | 43 | 44 | 50 | 39 | 49 | 35 | 29 | 32 | 96 | 393 * | 86 |
Gregori-Modesto
Team total: 1333 | Team place: 8
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Briceño | 36 | 44 | 47 | 40 | 40 | 46 | 43 | 30 | 15 | 28 | 73 | 369 * | 99 |
| Elisabeth Regusci | 49 | 49 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 145 | 488 * | 1 |
| Elise Regusci | 49 | 50 | 50 | 45 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 46 | 134 | 476 * | 6 |
Gustine A
Team total: 1314 | Team place: 11
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Toste | 44 | 49 | 49 | 36 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 47 | 139 | 467 * | 9 |
| Marco Marsigli | 49 | 31 | 42 | 40 | 50 | 35 | 45 | 49 | 36 | 32 | 117 | 409 * | 66 |
| Nick Machado | 49 | 38 | 46 | 40 | 50 | 40 | 50 | 39 | 45 | 41 | 125 | 438 * | 35 |
| Nico Marsigli | 28 | 39 | 32 | 44 | 48 | 41 | 50 | 40 | 49 | 34 | 123 | 405 | 69 |
Gustine B
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianna Azevedo | 48 | 44 | 49 | 44 | 50 | 50 | 44 | 29 | 30 | 36 | 95 | 424 | Not listed |
| Sydni Martin | 22 | 26 | 35 | 43 | 46 | 19 | 25 | 30 | 25 | 30 | 85 | 301 | Not listed |
Hanford
Team total: 1292 | Team place: 12
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailey Silva | 50 | 49 | 50 | 48 | 46 | 29 | 42 | 39 | 31 | 35 | 105 | 419 * | 54 |
| Joshua Pimentel | 46 | 45 | 47 | 45 | 50 | 46 | 49 | 38 | 31 | 38 | 107 | 435 * | 41 |
| Lauren Barlow | 50 | 44 | 40 | 46 | 50 | 49 | 49 | 35 | 36 | 39 | 110 | 438 * | 36 |
Hilmar Green
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Meirinho | 40 | 44 | 43 | 39 | 47 | 44 | 49 | 44 | 37 | 38 | 119 | 425 | Not listed |
| Jason Edwards | 48 | 30 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | 37 | 44 | 38 | 119 | 438 | Not listed |
Hilmar
Team total: 1426 | Team place: 1
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Almeida | 49 | 50 | 47 | 49 | 48 | 50 | 49 | 48 | 46 | 41 | 135 | 477 * | 5 |
| Donavan Miguel | 43 | 38 | 43 | 46 | 40 | 50 | 45 | 38 | 40 | 44 | 122 | 427 | 46 |
| Noah Batista | 50 | 49 | 40 | 44 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 45 | 137 | 470 * | 8 |
| Rebecca Sanders | 43 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 45 | 48 | 45 | 138 | 479 * | 4 |
Kingsburg A
Team total: 1325 | Team place: 9
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquelyn Kesting | 40 | 44 | 41 | 46 | 47 | 49 | 43 | 47 | 43 | 44 | 134 | 444 * | 30 |
| Maddi Vigo | 37 | 40 | 49 | 46 | 50 | 49 | 50 | 47 | 34 | 42 | 123 | 444 * | 31 |
| Rachel Freeman | 40 | 31 | 49 | 44 | 43 | 50 | 49 | 33 | 41 | 40 | 114 | 420 | 51 |
| Reagan Delong | 45 | 44 | 40 | 44 | 42 | 50 | 50 | 38 | 44 | 40 | 122 | 437 * | 37 |
Kingsburg B
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makayla Grant | 44 | 24 | 34 | 38 | 40 | 34 | 43 | 34 | 27 | 30 | 91 | 348 | Not listed |
| Tara Fry | 25 | 45 | 30 | 45 | 34 | 22 | 45 | 35 | 30 | 25 | 90 | 336 | Not listed |
Los Banos
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiara Gilardi | 43 | 44 | 47 | 46 | 48 | 50 | 45 | 45 | 38 | 43 | 126 | 449 | 26 |
| Walter Borba | 34 | 44 | 35 | 46 | 47 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 141 | 446 | 28 |
Modesto A
Team total: 1364 | Team place: 6
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison Kidd | 37 | 46 | 40 | 38 | 47 | 50 | 43 | 30 | 30 | 32 | 92 | 393 | 88 |
| Caroline Lee | 48 | 41 | 49 | 48 | 46 | 49 | 46 | 41 | 30 | 42 | 113 | 440 * | 34 |
| Heidi Omlin | 45 | 50 | 40 | 39 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 46 | 138 | 462 * | 15 |
| Sabrina Esquivel | 50 | 49 | 49 | 45 | 40 | 50 | 50 | 40 | 47 | 42 | 129 | 462 * | 16 |
Modesto B
Team total: 1270 | Team place: 15
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Brasil | 23 | 44 | 31 | 46 | 42 | 46 | 43 | 27 | 25 | 28 | 80 | 355 | 102 |
| Meredith Furtado | 40 | 44 | 49 | 44 | 50 | 50 | 49 | 30 | 20 | 34 | 84 | 410 * | 65 |
| Morgan Brasil | 25 | 49 | 43 | 43 | 47 | 46 | 50 | 38 | 43 | 40 | 121 | 424 * | 47 |
| Sierra Omlin | 50 | 46 | 49 | 43 | 50 | 50 | 49 | 47 | 20 | 32 | 99 | 436 * | 40 |
Modesto B — separate entry
No team total or team place is listed for this group in the PDF.
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody Omlin | 44 | 41 | 31 | 39 | 43 | 28 | 35 | 30 | 25 | 30 | 85 | 346 | Not listed |
Newman
Team total: 1262 | Team place: 16
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauryn Cabral | 48 | 43 | 32 | 50 | 50 | 43 | 45 | 38 | 24 | 32 | 94 | 405 * | 71 |
| Maria Martinez | 23 | 43 | 32 | 36 | 50 | 44 | 50 | 37 | 28 | 36 | 101 | 379 | 97 |
| Natalie Cruz | 34 | 44 | 32 | 48 | 50 | 41 | 49 | 30 | 38 | 35 | 103 | 401 * | 83 |
| Sheree Cane | 50 | 50 | 50 | 46 | 47 | 50 | 47 | 42 | 42 | 32 | 116 | 456 * | 20 |
O'Neals-Minarets
Team total: 1281 | Team place: 13
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Rezendes | 27 | 41 | 35 | 44 | 48 | 50 | 45 | 38 | 35 | 38 | 111 | 401 * | 82 |
| Bailey Samper | 46 | 41 | 35 | 50 | 47 | 50 | 49 | 47 | 49 | 48 | 144 | 462 * | 14 |
| Jayda Grossi | 36 | 39 | 43 | 49 | 48 | 39 | 50 | 38 | 36 | 40 | 114 | 418 * | 55 |
Petaluma
Team total: 1386 | Team place: 4
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carly Olufs | 49 | 45 | 34 | 44 | 50 | 50 | 47 | 45 | 37 | 48 | 130 | 449 * | 25 |
| Clayton Arntz | 45 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 46 | 136 | 473 * | 7 |
| Connie Jones | 44 | 45 | 50 | 45 | 43 | 50 | 50 | 44 | 48 | 45 | 137 | 464 * | 10 |
| Morgan Hartman | 37 | 39 | 49 | 46 | 50 | 50 | 50 | 43 | 37 | 40 | 120 | 441 | 33 |
Pitman
Team total: 424 | Team place: 30
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailey Atwood | 48 | 40 | 49 | 45 | 50 | 50 | 42 | 33 | 33 | 34 | 100 | 424 * | 48 |
Ramona
Team total: 1167 | Team place: 25
| Contestant | Holstein 2-Year-Old | Jersey 2-Year-Old | Holstein Junior Yearlings | Holstein Short-Bred Heifers | Holstein Aged Cows | Jersey Junior Yearlings | Jersey Aged Cows | Reasons - Holstein Aged Cows | Reasons - Jersey Aged Cows | Reasons - Jersey Junior Yearlings | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ava Williamson | 23 | 39 | 29 | 36 | 31 | 44 | 44 | 30 | 25 | 28 | 83 | 329 | 106 |
| Nicole Donais | 26 | 43 | 47 | 46 | 47 | 44 | 45 | 29 | 31 | 35 | 95 | 393 * | 87 |
| Tatiana Vindiola | 31 | 43 | 47 | 36 | 50 | 50 | 47 | 30 | 12 | 26 | 68 | 372 * | 98 |
| Travis Mehaffie | 25 | 50 | 50 | 43 | 48 | 50 | 47 | 27 | 30 | 32 | 89 | 402 * | 78 |
Tulare Blue
