State Finals & FFA Field Day: Nursery/Landscape
Advisor: John Bushoven
Student Chair: Lilly Reyes
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 2191 | Hanford |
| 2 | 2126 | Perris-A |
| 3 | 2045 | Atwater |
| 4 | 1998 | Clovis |
| 5 | 1976 | Madera |
High Individuals
| Placing | Total | Name / Team |
|---|---|---|
| 1 | 782 | Russell Zimmerman / Hanford |
| 2 | 731 | Cecilia Ruiz / Perris-A |
| 3 | 715 | Daniel Mendoza / Perris-A |
| 4 | 714 | Heidi Hennesay / Clovis |
| 5 | 713 | Ting Ting Zhang / Hanford |
Teams: 24
Contestants: 86
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score.
4/20/2013
Individual Results
| Name / Team | Trees | Shrubs | Flats | Reasons l - Trees | Reasons II - Shrubs | Transplant | ID | Written Test | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Sobrato — Team Total: 1295; Place: 15 | |||||||||||
| Morgan Rowe | 15 | 39 | 37 | 41 | 40 | 27 | 52 | 100 | 81 | 351 * | 73 |
| Niamh Haller | 47 | 39 | 35 | 47 | 40 | 35 | 56 | 80 | 87 | 379 * | 62 |
| Nick Williams | 47 | 39 | 27 | 50 | 30 | 40 | 196 | 136 | 80 | 565 * | 26 |
| Atwater — Team Total: 2045; Place: 3 | |||||||||||
| Edith Duran | 25 | 33 | 31 | 48 | 33 | 45 | 212 | 140 | 81 | 567 | 25 |
| Mayra Henandez | 24 | 39 | 27 | 48 | 44 | 47 | 324 | 156 | 92 | 709 * | 6 |
| Taylor Ferreira | 50 | 39 | 27 | 50 | 42 | 45 | 296 | 128 | 92 | 677 * | 10 |
| Valorie Hasko | 50 | 39 | 31 | 50 | 46 | 39 | 272 | 132 | 96 | 659 * | 12 |
| Clovis — Team Total: 1998; Place: 4 | |||||||||||
| Breanna Neufeld | 25 | 39 | 31 | 46 | 42 | 45 | 244 | 124 | 88 | 596 | 23 |
| Heidi Hennesay | 22 | 39 | 31 | 50 | 42 | 46 | 340 | 144 | 92 | 714 * | 4 |
| Ly Vang | 18 | 33 | 27 | 48 | 30 | 48 | 316 | 124 | 78 | 644 * | 16 |
| Stephanie Kaufmann | 36 | 39 | 27 | 42 | 43 | 45 | 280 | 128 | 85 | 640 * | 17 |
| Escalon-A — Team Total: 1094; Place: 19 | |||||||||||
| Ashley Barreta | 47 | 33 | 27 | 47 | 30 | 37 | 16 | 68 | 77 | 305 * | 81 |
| Ashley Grass | 34 | 34 | 29 | 42 | 25 | 30 | 92 | 96 | 67 | 382 * | 61 |
| Jordyn Walden | 25 | 46 | 29 | 42 | 5 | 36 | 92 | 132 | 47 | 407 * | 52 |
| Matilde Cebreros | 31 | 46 | 38 | 30 | 29 | 20 | 28 | 72 | 59 | 294 | 84 |
| Escalon-B — Team Total: 999; Place: 21 | |||||||||||
| Brooke Davis | 23 | 33 | 27 | 39 | 25 | 23 | 24 | 100 | 64 | 294 | 83 |
| Frankie Bowers | 31 | 38 | 29 | 42 | 38 | 22 | 32 | 92 | 80 | 324 * | 77 |
| Kylie Burriss | 47 | 37 | 29 | 39 | 20 | 16 | 24 | 96 | 59 | 308 | 80 |
| Mallory Schultz | 42 | 39 | 29 | 39 | 30 | 15 | 52 | 116 | 69 | 362 * | 69 |
| Marisa Viera | 48 | 39 | 35 | 48 | 9 | 22 | 12 | 100 | 57 | 313 * | 79 |
| Etna — Team Total: 1117; Place: 18 | |||||||||||
| Rebecca Bingham | 44 | 34 | 27 | 44 | 35 | 24 | 24 | 132 | 79 | 364 * | 66 |
| Savannah Postma | 15 | 46 | 31 | 43 | 29 | 29 | 72 | 120 | 72 | 385 * | 58 |
| Shasta Stewart | 18 | 39 | 27 | 30 | 38 | 28 | 84 | 104 | 68 | 368 * | 64 |
| Fallbrook — Team Total: 1641; Place: 8 | |||||||||||
| Christian Richmond | 36 | 39 | 27 | 40 | 30 | 36 | 140 | 144 | 70 | 492 * | 38 |
| Josh Ellithorpe | 25 | 39 | 27 | 43 | 33 | 32 | 96 | 104 | 76 | 399 | 55 |
| Juan Lemus | 36 | 39 | 27 | 44 | 45 | 43 | 196 | 132 | 89 | 562 * | 27 |
| Richie Sherman | 47 | 47 | 31 | 42 | 30 | 42 | 192 | 156 | 72 | 587 * | 24 |
| Fowler — Team Total: 1368; Place: 13 | |||||||||||
| Benjamin Espudo | 22 | 39 | 31 | 48 | 30 | 40 | 224 | 168 | 78 | 602 * | 20 |
| Brittany Pimmental | 47 | 46 | 27 | 41 | 2 | 37 | 60 | 124 | 43 | 384 * | 59 |
| Esmeralda Luna | 22 | 46 | 39 | 39 | 35 | 25 | 68 | 108 | 74 | 382 * | 60 |
| Sarah Adame | 47 | 46 | 31 | 47 | 35 | 26 | 40 | 84 | 82 | 356 | 71 |
| Hanford — Team Total: 2191; Place: 1 | |||||||||||
| Hunter Brown | 30 | 39 | 27 | 48 | 40 | 39 | 164 | 104 | 88 | 491 | 39 |
| Russell Zimmerman | 41 | 39 | 31 | 50 | 45 | 40 | 368 | 168 | 95 | 782 * | 1 |
| Savanah Rhine | 40 | 39 | 27 | 45 | 45 | 40 | 316 | 144 | 90 | 696 * | 7 |
| Ting Ting Zhang | 47 | 39 | 27 | 47 | 46 | 39 | 340 | 128 | 93 | 713 * | 5 |
| Hemet — Team Total: 1136; Place: 17 | |||||||||||
| Chris Guiterrez | 23 | 46 | 28 | 48 | 35 | 39 | 40 | 80 | 83 | 339 * | 75 |
| Elizabeth Hudson | 40 | 46 | 31 | 42 | 23 | 38 | 72 | 100 | 65 | 392 * | 57 |
| Gayle Wasserking | 44 | 46 | 35 | 44 | 40 | 28 | 64 | 104 | 84 | 405 * | 53 |
| Kerman — Team Total: 1396; Place: 11 | |||||||||||
| Breanna Gunzalez | 21 | 33 | 31 | 36 | 30 | 30 | 164 | 104 | 66 | 449 * | 46 |
| Kristyn Wealherson | 18 | 33 | 27 | 43 | 35 | 38 | 220 | 128 | 78 | 542 * | 28 |
| Mark Morales | 44 | 39 | 39 | 42 | 25 | 28 | 112 | 76 | 67 | 405 * | 54 |
| Las Plumas — Team Total: 1836; Place: 6 | |||||||||||
| Mary Pekarek | 22 | 39 | 31 | 40 | 30 | 39 | 172 | 112 | 70 | 485 | 41 |
| Sara Douglas | 44 | 39 | 27 | 44 | 45 | 34 | 272 | 148 | 89 | 653 * | 14 |
| Sergio Soria | 50 | 29 | 31 | 49 | 46 | 36 | 324 | 116 | 95 | 681 * | 8 |
| Stephanie Peoples | 48 | 46 | 31 | 50 | 30 | 37 | 136 | 124 | 80 | 502 * | 35 |
| Las Plumas-B — Team Total: 472; Place: 24 | |||||||||||
| Emilio Garcia | 41 | 39 | 29 | 44 | 44 | 31 | 100 | 144 | 88 | 472 * | 42 |
| Littlerock — Team Total: 1463; Place: 10 | |||||||||||
| Andrew Montez | 18 | 39 | 27 | 46 | 28 | 35 | 60 | 100 | 74 | 353 | 72 |
| Clarissa Samano | 24 | 47 | 35 | 45 | 40 | 36 | 144 | 124 | 85 | 495 * | 36 |
| Leslie Shows | 48 | 50 | 32 | 47 | 28 | 29 | 76 | 56 | 75 | 366 * | 65 |
| Tyas Shorter | 50 | 34 | 27 | 50 | 38 | 35 | 236 | 132 | 88 | 602 * | 19 |
| Los Molinos — Team Total: 1800; Place: 7 | |||||||||||
| Adrian Garcia | 47 | 39 | 27 | 50 | 32 | 45 | 252 | 116 | 82 | 608 * | 18 |
| Austin Hall | 41 | 39 | 27 | 47 | 45 | 45 | 192 | 160 | 92 | 596 * | 22 |
| Bridget Cosio | 44 | 39 | 27 | 50 | 43 | 37 | 252 | 104 | 93 | 596 * | 21 |
| Cynthia Barajas | 15 | 39 | 31 | 41 | 30 | 41 | 188 | 132 | 71 | 517 | 33 |
| Madera — Team Total: 1976; Place: 5 | |||||||||||
| Crystal Bazante | 43 | 33 | 31 | 45 | 28 | 35 | 280 | 160 | 73 | 655 * | 13 |
| Quinn Shippey | 47 | 33 | 32 | 47 | 35 | 39 | 164 | 132 | 82 | 529 | 30 |
| Suzana Perez | 17 | 39 | 37 | 45 | 35 | 35 | 312 | 152 | 80 | 672 * | 11 |
| Vanessa Durante | 43 | 33 | 37 | 39 | 29 | 40 | 272 | 156 | 68 | 649 * | 15 |
| Menifee-Heritage — Team Total: 1308; Place: 14 | |||||||||||
| Abigail Banks | 15 | 33 | 35 | 40 | 28 | 36 | 108 | 116 | 68 | 411 * | 50 |
| Cassidy Steenbock | 25 | 35 | 31 | 45 | 44 | 31 | 176 | 148 | 89 | 535 * | 29 |
| Kristin Martin | 41 | 33 | 31 | 43 | 30 | 28 | 52 | 104 | 73 | 362 * | 68 |
| Patterson — Team Total: 968; Place: 22 | |||||||||||
| Guadalupe Ventura | 15 | 46 | 31 | 30 | 30 | 25 | 24 | 96 | 60 | 297 * | 82 |
| Sara Coble | 21 | 39 | 39 | 39 | 27 | 30 | 52 | 84 | 66 | 331 * | 76 |
| Vanessa Duran | 47 | 39 | 49 | 36 | 32 | 25 | 32 | 80 | 68 | 340 * | 74 |
| Perris-A — Team Total: 2126; Place: 2 | |||||||||||
| Cecilia Ruiz | 50 | 39 | 29 | 50 | 35 | 40 | 348 | 140 | 85 | 731 * | 2 |
| Daniel Mendoza | 23 | 39 | 37 | 35 | 41 | 40 | 356 | 144 | 76 | 715 * | 3 |
| Daniel Van Patten | 25 | 39 | 27 | 39 | 48 | 30 | 328 | 144 | 87 | 680 * | 9 |
| Joceyln Martinez | 25 | 39 | 31 | 46 | 45 | 24 | 212 | 104 | 91 | 526 | 31 |
| Perris-B — Team Total: 767; Place: 23 | |||||||||||
| Andrew Haley | 29 | 46 | 31 | 42 | 35 | 25 | 80 | 108 | 77 | 396 * | 56 |
| Erick Preciado | 34 | 35 | 27 | 37 | 25 | 37 | 68 | 108 | 62 | 371 * | 63 |
| Porterville — Team Total: 1289; Place: 16 | |||||||||||
| Brayden Wylie | 23 | 39 | 27 | 40 | 30 | 32 | 92 | 136 | 70 | 419 * | 47 |
| Israel Cruz | 18 | 46 | 29 | 39 | 37 | 25 | 108 | 108 | 76 | 410 * | 51 |
| Kyle Marshall | 24 | 39 | 27 | 42 | 42 | 30 | 112 | 144 | 84 | 460 * | 45 |
| Zane Sandborg | 29 | 34 | 27 | 40 | 23 | 15 | 64 | 128 | 63 | 360 | 70 |
| Reedley — Team Total: 1085; Place: 20 | |||||||||||
| Lorena Negrek | 22 | 46 | 29 | 39 | 37 | 21 | 4 | 56 | 76 | 254 * | 85 |
| Melissa Jacoby | 30 | 39 | 31 | 46 | 28 | 39 | 172 | 124 | 74 | 509 * | 34 |
| Sal Diaz | 43 | 43 | 45 | 28 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | 199 | 86 |
| Victoria Gray | 23 | 29 | 27 | 30 | 21 | 20 | 76 | 96 | 51 | 322 * | 78 |
| Sonoma — Team Total: 1372; Place: 12 | |||||||||||
| Alexandra Kasper | 34 | 46 | 27 | 48 | 44 | 38 | 128 | 124 | 92 | 489 * | 40 |
| Gabby Reed | 17 | 39 | 27 | 42 | 40 | 25 | 76 | 96 | 82 | 362 | 67 |
| Paige Knef | 23 | 39 | 27 | 43 | 30 | 30 | 100 | 120 | 73 | 412 * | 49 |
| Rick Taggesell | 22 | 39 | 27 | 39 | 41 | 39 | 140 | 124 | 80 | 471 * | 43 |
| West Valley-Cottonwood — Team Total: 1475; Place: 9 | |||||||||||
| Jessica Norris | 25 | 39 | 31 | 38 | 40 | 37 | 168 | 116 | 78 | 494 * | 37 |
| Megan Brown | 40 | 39 | 29 | 44 | 23 | 32 | 108 | 104 | 67 | 419 | 48 |
| Taylor Pittore | 47 | 39 | 27 | 47 | 42 | 27 | 152 | 136 | 89 | 517 * | 32 |
| Wyatt Johnston | 22 | 39 | 31 | 35 | 35 | 38 | 148 | 116 | 70 | 464 * | 44 |
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score. * Scores used to compute team score
| Class | Max Score | Official | Cut 1 | Cut 2 | Cut 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Trees | 50 | 1234 | 3 | 2 | 6 |
| 02 Shrubs | 50 | 1234 | 1 | 3 | 3 |
| 03 Flats | 50 | 1234 | 1 | 2 | 4 |
| 04 Reasons l - Trees | 50 | ||||
| 05 Reasons II - Shrubs | 50 | ||||
| 06 Transplant | 50 | ||||
| 07 ID | 400 | ||||
| 08 Written Test | 200 |
Team Results
| Team | Trees | Shrubs | Flats | Reasons l - Trees | Reasons II - Shrubs | Transplant | ID | Written Test | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Sobrato | 109 | 117 | 99 | 138 | 110 | 102 | 304 | 316 | 248 | 1295 | 15 |
| Atwater | 124 | 117 | 85 | 148 | 132 | 131 | 892 | 416 | 280 | 2045 | 3 |
| Clovis | 76 | 111 | 85 | 140 | 115 | 139 | 936 | 396 | 255 | 1998 | 4 |
| Escalon-A | 106 | 113 | 85 | 131 | 60 | 103 | 200 | 296 | 191 | 1094 | 19 |
| Escalon-B | 121 | 116 | 93 | 129 | 77 | 59 | 96 | 308 | 206 | 999 | 21 |
| Etna | 77 | 119 | 85 | 117 | 102 | 81 | 180 | 356 | 219 | 1117 | 18 |
| Fallbrook | 119 | 125 | 85 | 126 | 105 | 121 | 528 | 432 | 231 | 1641 | 8 |
| Fowler | 91 | 131 | 97 | 128 | 67 | 102 | 352 | 400 | 195 | 1368 | 13 |
| Hanford | 128 | 117 | 85 | 142 | 136 | 119 | 1024 | 440 | 278 | 2191 | 1 |
| Hemet | 107 | 138 | 94 | 134 | 98 | 105 | 176 | 284 | 232 | 1136 | 17 |
| Kerman | 83 | 105 | 97 | 121 | 90 | 96 | 496 | 308 | 211 | 1396 | 11 |
| Las Plumas | 142 | 114 | 89 | 143 | 121 | 107 | 732 | 388 | 264 | 1836 | 6 |
| Las Plumas-B | 41 | 39 | 29 | 44 | 44 | 31 | 100 | 144 | 88 | 472 | 24 |
| Littlerock | 122 | 131 | 94 | 142 | 106 | 100 | 456 | 312 | 248 | 1463 | 10 |
| Los Molinos | 132 | 117 | 81 | 147 | 120 | 127 | 696 | 380 | 267 | 1800 | 7 |
| Madera | 103 | 105 | 105 | 129 | 92 | 110 | 864 | 468 | 221 | 1976 | 5 |
| Menifee-Heritage | 81 | 101 | 97 | 128 | 102 | 95 | 336 | 368 | 230 | 1308 | 14 |
| Patterson | 83 | 124 | 119 | 105 | 89 | 80 | 108 | 260 | 194 | 968 | 22 |
| Perris-A | 98 | 117 | 93 | 124 | 124 | 110 | 1032 | 428 | 248 | 2126 | 2 |
| Perris-B | 63 | 81 | 58 | 79 | 60 | 62 | 148 | 216 | 139 | 767 | 23 |
| Porterville | 65 | 124 | 83 | 121 | 109 | 87 | 312 | 388 | 230 | 1289 | 16 |
| Reedley | 75 | 114 | 87 | 115 | 86 | 80 | 252 | 276 | 201 | 1085 | 20 |
| Sonoma | 79 | 124 | 81 | 130 | 115 | 107 | 368 | 368 | 245 | 1372 | 12 |
| West Valley-Cotton | 94 | 117 | 89 | 120 | 117 | 102 | 468 | 368 | 237 | 1475 | 9 |
Ties Broken by Reasons. Top three scores used to calculate team score.
| Class | Max Score | Official | Cut 1 | Cut 2 | Cut 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Trees | 50 | 1234 | 3 | 2 | 6 |
| 02 Shrubs | 50 | 1234 | 1 | 3 | 3 |
| 03 Flats | 50 | 1234 | 1 | 2 | 4 |
| 04 Reasons l - Trees | 50 | ||||
| 05 Reasons II - Shrubs | 50 | ||||
| 06 Transplant | 50 | ||||
| 07 ID | 400 | ||||
| 08 Written Test | 200 |
4/20/2013
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.