State Finals & FFA Field Day Floriculture Results
Floriculture
Advisor: Elisa Valdez
Student Chair: Allie Girard
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 2457 | Madera - South |
| 2 | 2443 | St. Helena |
| 3 | 2433 | Escalon |
| 4 | 2426 | San Luis Obispo |
| 5 | 2414 | Galt-Liberty Ranch |
High Individuals
| Placing | Total | Name / Team |
|---|---|---|
| 1 | 823 | Erika Giron / Madera - South |
| 2 | 822 | Eduardo Vera / Atwater |
| 3 | 821 | Carlos Gutierrez / St. Helena |
| 4 | 821 | Jacqueline Morales / Madera - South |
| 5 | 821 | Mykayla Spurgeon / Escalon |
Teams: 34
Contestants: 125
Individual Results
| Name | Cut Flowers 1 | Cut Flowers 2 | Cut Flowers 3 | Flowering Plants | Foliage Plants | Floral Design | Flower ID | Potted Plant ID | Tool & Mat ID | Corsage Const | Arrange Const | Reasons Foliage | Reasons Floral | Tie Design | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altaville - Bret Harte — Total 2248, Place 11 | ||||||||||||||||
| Emma Hampton | 48 | 50 | 44 | 45 | 50 | 50 | 80 | 72 | 76 | 71 | 70 | 40 | 43 | 83 | 739 * | 56 |
| Mariah Mercado | 27 | 50 | 48 | 49 | 46 | 42 | 60 | 76 | 92 | 78 | 70 | 40 | 30 | 70 | 708 | 79 |
| Megan Borzone | 31 | 49 | 44 | 29 | 46 | 50 | 84 | 64 | 92 | 77 | 80 | 40 | 48 | 88 | 734 * | 62 |
| Paige Crowe | 50 | 50 | 45 | 49 | 46 | 50 | 76 | 80 | 88 | 81 | 75 | 40 | 45 | 85 | 775 * | 35 |
| Arbuckle - Pierce — Total 1791, Place 32 | ||||||||||||||||
| Kathleen Sumner | 38 | 32 | 47 | 43 | 44 | 48 | 24 | 8 | 52 | 58 | 83 | 32 | 34 | 66 | 543 | 122 |
| Mar Haro | 31 | 50 | 49 | 49 | 46 | 47 | 32 | 4 | 72 | 68 | 80 | 38 | 35 | 73 | 601 * | 112 |
| Maria Orduno | 38 | 41 | 50 | 45 | 50 | 47 | 28 | 16 | 68 | 75 | 65 | 42 | 40 | 82 | 605 * | 111 |
| Mary Marsh | 39 | 37 | 32 | 28 | 34 | 23 | 44 | 44 | 88 | 67 | 80 | 39 | 30 | 69 | 585 * | 114 |
| Atwater — Total 2411, Place 7 | ||||||||||||||||
| Caresse Wilson-Cott | 50 | 50 | 45 | 49 | 49 | 50 | 80 | 84 | 80 | 68 | 90 | 43 | 50 | 93 | 788 * | 26 |
| Eduardo Vera | 48 | 50 | 45 | 50 | 49 | 50 | 76 | 96 | 88 | 82 | 90 | 49 | 49 | 98 | 822 * | 2 |
| Joanna Castro | 46 | 50 | 45 | 49 | 47 | 50 | 72 | 92 | 92 | 76 | 95 | 40 | 47 | 87 | 801 * | 20 |
| Karla Nuno | 39 | 46 | 40 | 42 | 47 | 50 | 76 | 80 | 92 | 67 | 90 | 39 | 48 | 87 | 756 | 44 |
| Bakersfield - North — Total 2182, Place 19 | ||||||||||||||||
| Holley Shugart | 33 | 49 | 46 | 29 | 49 | 48 | 68 | 60 | 92 | 69 | 75 | 46 | 40 | 86 | 704 * | 83 |
| Mikaila Swetalla | 46 | 46 | 40 | 45 | 44 | 50 | 60 | 72 | 92 | 74 | 75 | 37 | 49 | 86 | 730 * | 68 |
| Olivia Velo | 38 | 44 | 40 | 45 | 46 | 50 | 64 | 60 | 88 | 63 | 75 | 41 | 43 | 84 | 697 | 84 |
| Sheron McDonald | 48 | 46 | 45 | 49 | 46 | 50 | 72 | 80 | 80 | 59 | 80 | 43 | 50 | 93 | 748 * | 48 |
| Bakersfield — Total 2008, Place 29 | ||||||||||||||||
| Emily Ortega | 50 | 32 | 45 | 45 | 35 | 47 | 4 | 8 | 4 | 55 | 70 | 35 | 34 | 69 | 464 * | 125 |
| Sugei Ortiz | 50 | 50 | 48 | 49 | 47 | 47 | 68 | 80 | 92 | 78 | 85 | 47 | 45 | 92 | 786 * | 27 |
| Viridiana Castro | 38 | 48 | 45 | 49 | 39 | 47 | 76 | 92 | 88 | 74 | 80 | 40 | 42 | 82 | 758 * | 43 |
| Caruthers — Total 2361, Place 8 | ||||||||||||||||
| Alexis Ramirez | 42 | 49 | 45 | 45 | 47 | 50 | 76 | 84 | 84 | 76 | 95 | 39 | 44 | 83 | 776 * | 34 |
| Angela Valdez | 50 | 50 | 48 | 49 | 47 | 47 | 76 | 64 | 88 | 86 | 95 | 47 | 45 | 92 | 792 * | 24 |
| Arianna Mendoza | 50 | 49 | 50 | 41 | 42 | 48 | 76 | 76 | 88 | 65 | 90 | 38 | 45 | 83 | 758 | 42 |
| Lindsey Gilmore | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 47 | 76 | 80 | 76 | 83 | 98 | 50 | 45 | 95 | 793 * | 21 |
| Ceres - Central Valley — Total 2237, Place 13 | ||||||||||||||||
| Alexandra Moreno | 40 | 46 | 48 | 49 | 44 | 50 | 68 | 56 | 76 | 67 | 90 | 37 | 43 | 80 | 714 * | 77 |
| Ernesto Cuevas | 35 | 46 | 32 | 50 | 42 | 48 | 8 | 40 | 52 | 68 | 68 | 34 | 34 | 68 | 557 | 120 |
| Vincent Avila | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 64 | 76 | 88 | 70 | 90 | 40 | 39 | 79 | 762 * | 38 |
| Wynter Brutenas | 42 | 44 | 45 | 49 | 47 | 48 | 64 | 80 | 80 | 77 | 95 | 47 | 43 | 90 | 761 * | 39 |
| Escalon — Total 2433, Place 3 | ||||||||||||||||
| Jessica Koller | 48 | 49 | 45 | 45 | 42 | 50 | 88 | 92 | 92 | 72 | 95 | 41 | 49 | 90 | 808 * | 15 |
| Katelyn Donelli | 45 | 48 | 45 | 49 | 49 | 50 | 88 | 96 | 92 | 70 | 85 | 39 | 48 | 87 | 804 * | 17 |
| Logan LaRossa | 48 | 50 | 45 | 49 | 46 | 50 | 72 | 92 | 84 | 72 | 80 | 45 | 46 | 91 | 779 | 32 |
| Mykayla Spurgeon | 50 | 50 | 45 | 45 | 47 | 50 | 88 | 92 | 92 | 85 | 92 | 43 | 42 | 85 | 821 * | 5 |
| Escondido - San Pasqual — Total 2104, Place 26 | ||||||||||||||||
| Dakota Paulson | 29 | 49 | 45 | 49 | 48 | 42 | 36 | 16 | 76 | 70 | 70 | 40 | 38 | 78 | 608 | 110 |
| Jack Wheelock | 46 | 44 | 48 | 49 | 47 | 50 | 84 | 24 | 48 | 60 | 60 | 40 | 39 | 79 | 639 * | 105 |
| Terra Monteiro | 50 | 50 | 45 | 41 | 47 | 50 | 88 | 84 | 84 | 81 | 80 | 38 | 42 | 80 | 780 * | 31 |
| Vanessa Morgan | 50 | 48 | 49 | 29 | 50 | 48 | 76 | 40 | 72 | 51 | 95 | 39 | 38 | 77 | 685 * | 89 |
| Escondido — Total 2129, Place 24 | ||||||||||||||||
| Bronti Hall | 50 | 32 | 45 | 45 | 48 | 43 | 56 | 28 | 88 | 67 | 85 | 35 | 38 | 73 | 660 | 100 |
| Jensyn Blaze | 50 | 28 | 48 | 49 | 42 | 48 | 80 | 64 | 92 | 70 | 90 | 41 | 38 | 79 | 740 * | 54 |
| Julia Martinez | 38 | 44 | 45 | 49 | 47 | 50 | 76 | 56 | 84 | 68 | 90 | 37 | 41 | 78 | 725 * | 72 |
| Sarah Hawkins | 28 | 50 | 48 | 49 | 46 | 50 | 52 | 20 | 84 | 71 | 90 | 35 | 41 | 76 | 664 * | 96 |
| Eureka — Total 2220, Place 15 | ||||||||||||||||
| Kara Kline | 50 | 37 | 48 | 49 | 49 | 50 | 64 | 68 | 76 | 82 | 85 | 45 | 48 | 93 | 751 * | 46 |
| Monique Cox-Lovel | 32 | 49 | 40 | 49 | 44 | 50 | 88 | 84 | 88 | 69 | 80 | 40 | 40 | 80 | 753 * | 45 |
| Tessa Zwerdling | 31 | 49 | 47 | 45 | 48 | 47 | 60 | 76 | 92 | 62 | 85 | 39 | 35 | 74 | 716 * | 76 |
| Firebaugh — Total 2020, Place 28 | ||||||||||||||||
| Alfredo Rodriguez | 50 | 46 | 45 | 50 | 42 | 42 | 68 | 80 | 84 | 78 | 70 | 34 | 25 | 59 | 714 * | 78 |
| Betsy Lanuza | 42 | 32 | 45 | 49 | 49 | 50 | 40 | 32 | 72 | 56 | 85 | 40 | 27 | 67 | 619 | 108 |
| Jackie Arreygue | 31 | 46 | 45 | 50 | 50 | 47 | 64 | 36 | 64 | 59 | 80 | 34 | 32 | 66 | 638 * | 106 |
| Yadira Aguilar | 50 | 46 | 49 | 45 | 34 | 43 | 52 | 68 | 76 | 69 | 75 | 34 | 27 | 61 | 668 * | 95 |
| Galt-Liberty Ranch — Total 2414, Place 5 | ||||||||||||||||
| Annelise Wipfli | 48 | 49 | 45 | 45 | 49 | 50 | 80 | 92 | 92 | 73 | 85 | 47 | 50 | 97 | 805 * | 16 |
| Elisha Richards | 50 | 50 | 45 | 49 | 47 | 48 | 76 | 92 | 88 | 81 | 98 | 48 | 44 | 92 | 816 * | 8 |
| Maycee Cuevas | 50 | 50 | 44 | 49 | 50 | 47 | 76 | 92 | 92 | 73 | 85 | 43 | 42 | 85 | 793 * | 23 |
| Hanford — Total 2411, Place 6 | ||||||||||||||||
| Ashley Silva | 50 | 49 | 45 | 49 | 47 | 50 | 76 | 96 | 92 | 71 | 100 | 47 | 47 | 94 | 819 * | 6 |
| Mekayla Karsten | 50 | 50 | 45 | 49 | 47 | 50 | 84 | 96 | 92 | 76 | 70 | 44 | 50 | 94 | 803 * | 18 |
| Savanna Eaton | 46 | 41 | 48 | 45 | 47 | 50 | 84 | 84 | 88 | 65 | 95 | 47 | 49 | 96 | 789 * | 25 |
| Lancaster - Antelope Valley — Total 2144, Place 22 | ||||||||||||||||
| Briana Leary | 42 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 20 | 76 | 67 | 80 | 40 | 36 | 76 | 643 | 103 |
| Leslie Cruz | 31 | 46 | 45 | 50 | 50 | 47 | 56 | 52 | 76 | 72 | 90 | 39 | 28 | 67 | 682 * | 91 |
| Mikayla Scales | 48 | 50 | 45 | 49 | 47 | 50 | 60 | 52 | 80 | 73 | 90 | 36 | 44 | 80 | 724 * | 73 |
| Morgan Jones | 42 | 48 | 40 | 45 | 44 | 42 | 64 | 84 | 92 | 62 | 90 | 45 | 40 | 85 | 738 * | 58 |
| Livingston — Total 1952, Place 30 | ||||||||||||||||
| Hayley Randall | 33 | 37 | 45 | 45 | 48 | 42 | 52 | 24 | 48 | 75 | 65 | 37 | 35 | 72 | 586 * | 113 |
| Jalisa Baltazar | 38 | 41 | 40 | 49 | 42 | 47 | 56 | 60 | 92 | 66 | 98 | 36 | 40 | 76 | 705 * | 81 |
| Liliana Hernandez | 31 | 44 | 38 | 45 | 42 | 40 | 24 | 12 | 56 | 80 | 85 | 39 | 30 | 69 | 566 | 118 |
| Valeria Moreno | 48 | 44 | 43 | 49 | 42 | 47 | 52 | 44 | 84 | 62 | 80 | 36 | 30 | 66 | 661 * | 98 |
| Lodi - Tokay — Total 2129, Place 25 | ||||||||||||||||
| Emily Schneider | 46 | 50 | 45 | 49 | 50 | 50 | 60 | 60 | 92 | 73 | 90 | 45 | 40 | 85 | 750 * | 47 |
| Hailey Basel | 48 | 50 | 48 | 49 | 44 | 50 | 60 | 64 | 88 | 70 | 90 | 39 | 48 | 87 | 748 * | 49 |
| Yesenia Mendoza | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 52 | 56 | 84 | 69 | 85 | 0 | 0 | 0 | 631 * | 107 |
| Lodi — Total 2189, Place 18 | ||||||||||||||||
| Jane Gwerder | 50 | 50 | 45 | 41 | 49 | 50 | 64 | 68 | 72 | 69 | 85 | 43 | 40 | 83 | 726 * | 71 |
| Jessica Strootman | 38 | 44 | 45 | 49 | 46 | 47 | 56 | 76 | 88 | 59 | 90 | 45 | 48 | 93 | 731 * | 66 |
| Madison Machado | 44 | 46 | 34 | 50 | 49 | 50 | 56 | 64 | 76 | 66 | 65 | 44 | 50 | 94 | 694 | 86 |
| Samantha Smith | 31 | 49 | 45 | 49 | 44 | 47 | 76 | 80 | 88 | 70 | 75 | 40 | 38 | 78 | 732 * | 65 |
| Los Molinos — Total 2148, Place 21 | ||||||||||||||||
| Alondra Ocampo | 40 | 46 | 45 | 34 | 47 | 50 | 72 | 72 | 88 | 60 | 75 | 39 | 37 | 76 | 705 * | 82 |
| Chantal Narez | 48 | 45 | 45 | 49 | 42 | 47 | 52 | 20 | 60 | 70 | 85 | 43 | 42 | 85 | 648 | 101 |
| Clarivel Castillo | 38 | 46 | 45 | 45 | 49 | 50 | 64 | 12 | 68 | 62 | 95 | 40 | 46 | 86 | 660 * | 99 |
| Sierra Hancock | 32 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 76 | 88 | 92 | 78 | 80 | 47 | 48 | 95 | 783 * | 29 |
| Madera - South — Total 2457, Place 1 | ||||||||||||||||
| Brenda Espinoza | 38 | 50 | 45 | 49 | 46 | 50 | 80 | 92 | 92 | 79 | 98 | 45 | 49 | 94 | 813 * | 12 |
| Erika Giron | 49 | 50 | 45 | 49 | 46 | 48 | 88 | 92 | 92 | 86 | 95 | 43 | 40 | 83 | 823 * | 1 |
| Jacqueline Morales | 50 | 46 | 45 | 50 | 49 | 50 | 88 | 92 | 76 | 83 | 99 | 44 | 49 | 93 | 821 * | 4 |
| Rosita Galindo | 46 | 50 | 45 | 49 | 50 | 50 | 88 | 88 | 88 | 73 | 90 | 48 | 46 | 94 | 811 | 13 |
| Merced — Total 2137, Place 23 | ||||||||||||||||
| Andrea Bernardo | 32 | 44 | 45 | 36 | 49 | 46 | 84 | 84 | 84 | 73 | 70 | 43 | 43 | 86 | 733 * | 63 |
| Bailey Lawrence | 33 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 56 | 48 | 76 | 70 | 70 | 44 | 41 | 85 | 685 * | 88 |
| Carolina Veliz | 46 | 50 | 48 | 49 | 39 | 40 | 72 | 76 | 92 | 65 | 65 | 39 | 38 | 77 | 719 * | 75 |
| Modesto - Grace M. Davis — Total 1092, Place 34 | ||||||||||||||||
| Kaila Kinkade | 31 | 32 | 50 | 45 | 46 | 50 | 28 | 12 | 44 | 39 | 70 | 32 | 40 | 72 | 519 * | 124 |
| Savannah Descovich | 28 | 44 | 44 | 49 | 48 | 47 | 16 | 8 | 60 | 66 | 75 | 43 | 45 | 88 | 573 * | 117 |
| Modesto High — Total 2339, Place 9 | ||||||||||||||||
| Alejandra Balle | 42 | 44 | 45 | 49 | 46 | 50 | 80 | 84 | 76 | 66 | 98 | 38 | 41 | 79 | 759 * | 40 |
| Annie Martinez | 48 | 49 | 45 | 49 | 41 | 47 | 76 | 84 | 88 | 77 | 95 | 39 | 40 | 79 | 778 * | 33 |
| Haley Isaaeson | 48 | 49 | 40 | 45 | 42 | 50 | 88 | 88 | 92 | 79 | 95 | 39 | 47 | 86 | 802 * | 19 |
| Stefanie Zepeda | 31 | 50 | 45 | 45 | 47 | 50 | 76 | 80 | 84 | 65 | 95 | 43 | 32 | 75 | 743 | 53 |
| Morgan Hill - Ann Sobrato — Total 2238, Place 12 | ||||||||||||||||
| Arelyz Herrera | 45 | 41 | 48 | 49 | 50 | 42 | 80 | 60 | 80 | 68 | 65 | 43 | 26 | 69 | 697 | 85 |
| Katie Wedl | 50 | 50 | 40 | 49 | 47 | 43 | 72 | 72 | 84 | 73 | 90 | 39 | 39 | 78 | 748 * | 50 |
| Moira Foster | 50 | 45 | 32 | 29 | 49 | 50 | 84 | 92 | 92 | 70 | 95 | 47 | 48 | 95 | 783 * | 28 |
| Stephanie Rojas | 50 | 48 | 45 | 49 | 47 | 47 | 80 | 48 | 76 | 67 | 70 | 40 | 40 | 80 | 707 * | 80 |
| Newman - Orestimba — Total 1909, Place 31 | ||||||||||||||||
| Cheyenne DeFehr | 45 | 32 | 45 | 45 | 49 | 50 | 44 | 48 | 56 | 63 | 75 | 43 | 46 | 89 | 641 * | 104 |
| Luis Garcia | 27 | 45 | 48 | 45 | 42 | 47 | 44 | 36 | 60 | 59 | 60 | 37 | 30 | 67 | 580 * | 116 |
| Stephanie Olivares | 38 | 41 | 48 | 49 | 49 | 47 | 72 | 48 | 68 | 77 | 78 | 35 | 38 | 73 | 688 * | 87 |
| Orosi — Total 2206, Place 16 | ||||||||||||||||
| Alejandra Barajas | 42 | 50 | 48 | 49 | 47 | 50 | 48 | 68 | 84 | 76 | 95 | 39 | 40 | 79 | 736 * | 60 |
| Indira Bonilly | 46 | 46 | 45 | 45 | 47 | 43 | 60 | 76 | 84 | 75 | 85 | 39 | 40 | 79 | 731 * | 67 |
| Isamar Quinonez | 42 | 46 | 45 | 49 | 47 | 50 | 72 | 44 | 92 | 76 | 99 | 37 | 40 | 77 | 739 * | 57 |
| Mirella Queredo | 27 | 34 | 45 | 49 | 47 | 47 | 52 | 52 | 84 | 58 | 75 | 35 | 40 | 75 | 645 | 102 |
| Parlier — Total 2074, Place 27 | ||||||||||||||||
| Ariana Lopez | 32 | 50 | 46 | 45 | 48 | 50 | 28 | 56 | 72 | 64 | 92 | 39 | 39 | 78 | 661 * | 97 |
| Celest Lopez | 33 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 40 | 40 | 76 | 78 | 80 | 35 | 40 | 75 | 669 * | 94 |
| Rosa Garza | 40 | 50 | 45 | 42 | 47 | 47 | 72 | 60 | 92 | 77 | 95 | 37 | 40 | 77 | 744 * | 52 |
| San Luis Obispo — Total 2426, Place 4 | ||||||||||||||||
| Caitlin Stanton | 50 | 50 | 45 | 49 | 47 | 48 | 84 | 76 | 92 | 89 | 98 | 43 | 44 | 87 | 815 * | 10 |
| Emily Lewis | 48 | 50 | 45 | 45 | 47 | 50 | 80 | 96 | 88 | 84 | 95 | 40 | 50 | 90 | 818 * | 7 |
| Maddie Mundorf | 50 | 50 | 45 | 49 | 50 | 50 | 80 | 80 | 92 | 68 | 85 | 47 | 47 | 94 | 793 * | 22 |
| Tess Dudich | 31 | 45 | 43 | 45 | 42 | 50 | 76 | 88 | 88 | 78 | 75 | 40 | 45 | 85 | 746 | 51 |
| Santa Maria - Righetti — Total 1686, Place 33 | ||||||||||||||||
| Jessica Wilkin | 49 | 46 | 40 | 49 | 47 | 48 | 8 | 4 | 36 | 61 | 83 | 36 | 26 | 62 | 533 | 123 |
| Johana Montejano | 40 | 46 | 40 | 49 | 39 | 40 | 16 | 24 | 52 | 61 | 75 | 39 | 36 | 75 | 557 * | 119 |
| Johna Emerick | 40 | 50 | 48 | 49 | 42 | 47 | 8 | 28 | 4 | 69 | 80 | 40 | 40 | 80 | 545 * | 121 |
| Stephanie McKeena | 38 | 46 | 50 | 49 | 46 | 50 | 16 | 12 | 52 | 58 | 80 | 39 | 48 | 87 | 584 * | 115 |
| Santa Rosa — Total 2204, Place 17 | ||||||||||||||||
| Haley Lyons | 31 | 50 | 48 | 45 | 48 | 48 | 32 | 28 | 68 | 71 | 60 | 45 | 40 | 85 | 614 | 109 |
| Lana Trapp | 46 | 32 | 45 | 49 | 47 | 50 | 76 | 80 | 88 | 87 | 95 | 43 | 45 | 88 | 783 * | 30 |
| Madison Garzoli | 31 | 33 | 34 | 49 | 44 | 50 | 76 | 72 | 84 | 80 | 95 | 47 | 44 | 91 | 739 * | 55 |
| Sarah Craig | 50 | 46 | 45 | 49 | 48 | 50 | 40 | 44 | 80 | 77 | 70 | 42 | 41 | 83 | 682 * | 90 |
| Selma — Total 2281, Place 10 | ||||||||||||||||
| Angelina Garcia | 33 | 48 | 48 | 45 | 44 | 50 | 64 | 76 | 92 | 66 | 90 | 40 | 32 | 72 | 728 * | 69 |
| Brianna Jimenez | 46 | 44 | 46 | 45 | 49 | 50 | 72 | 68 | 84 | 75 | 80 | 39 | 39 | 78 | 737 * | 59 |
| Erika Ramirez | 50 | 50 | 45 | 49 | 48 | 50 | 80 | 96 | 92 | 76 | 98 | 40 | 42 | 82 | 816 * | 9 |
| Jessica Helm | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 56 | 84 | 80 | 71 | 70 | 40 | 41 | 81 | 727 | 70 |
| St. Helena — Total 2443, Place 2 | ||||||||||||||||
| Carlos Gutierrez | 50 | 50 | 45 | 49 | 50 | 50 | 80 | 92 | 88 | 74 | 99 | 50 | 44 | 94 | 821 * | 3 |
| Jessica Bernal | 50 | 48 | 45 | 45 | 49 | 48 | 80 | 88 | 88 | 84 | 99 | 45 | 45 | 90 | 814 * | 11 |
| Karen Gutierrez | 50 | 46 | 45 | 41 | 47 | 50 | 80 | 60 | 92 | 76 | 95 | 44 | 46 | 90 | 772 | 37 |
| Nancy Hernandez | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 50 | 84 | 84 | 92 | 74 | 90 | 47 | 46 | 93 | 808 * | 14 |
| Turlock - John H. Pitman — Total 2232, Place 14 | ||||||||||||||||
| Megan Beaman | 46 | 49 | 45 | 49 | 49 | 48 | 88 | 48 | 84 | 64 | 80 | 35 | 38 | 73 | 723 * | 74 |
| Natalee Atwood | 48 | 50 | 45 | 45 | 48 | 40 | 88 | 84 | 92 | 65 | 95 | 37 | 37 | 74 | 774 * | 36 |
| Tiya Eskandar | 42 | 48 | 45 | 49 | 47 | 42 | 76 | 72 | 84 | 72 | 80 | 38 | 40 | 78 | 735 * | 61 |
| Woodland — Total 2167, Place 20 | ||||||||||||||||
| Alesia Caballero | 39 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 60 | 20 | 76 | 57 | 98 | 40 | 40 | 80 | 675 * | 92 |
| Ofelia Vasquez | 45 | 50 | 44 | 49 | 47 | 50 | 72 | 60 | 80 | 68 | 90 | 38 | 40 | 78 | 733 * | 64 |
| Rocio Verduzco | 48 | 40 | 45 | 49 | 47 | 50 | 76 | 72 | 84 | 76 | 98 | 39 | 35 | 74 | 759 * | 41 |
| Stephanie Arellano | 42 | 44 | 34 | 49 | 48 | 43 | 56 | 52 | 80 | 76 | 75 | 38 | 38 | 76 | 675 | 93 |
Individual Results Scoring
| Class | Max Score | Official | Cut 1 | Cut 2 | Cut 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Cut Flowers 1 | 50 | 4213 | 1 | 2 | 4 |
| 02 Cut Flowers 2 | 50 | 1324 | 2 | 1 | 4 |
| 03 Cut Flowers 3 | 50 | 3241 | 1 | 2 | 3 |
| 04 Flowering Plants | 50 | 4213 | 3 | 1 | 3 |
| 05 Foliage Plants | 50 | 2134 | 1 | 2 | 2 |
| 06 Floral Design | 50 | 2413 | 2 | 3 | 4 |
| 07 Flower ID | 100 | ||||
| 08 Potted Plant ID | 100 | ||||
| 09 Tool & Mat ID | 100 | ||||
| 10 Corsage Const | 100 | ||||
| 11 Arrange Const | 100 | ||||
| 12 Reasons Foliage | 50 | ||||
| 13 Reasons Floral Design | 50 |
Team Results
4/20/2013 — Pages 1–3 of 3
| Team | Cut Flowers 1 | Cut Flowers 2 | Cut Flowers 3 | Flowering Plants | Foliage Plants | Floral Design | Flower ID | Potted Plant ID | Tool & Mat ID | Corsage Const | Arrange Const | Reasons Foliage | Reasons Floral | Tie Design | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altaville - Bret Harte | 129 | 149 | 133 | 123 | 142 | 150 | 240 | 216 | 256 | 229 | 225 | 120 | 136 | 256 | 2248 | 11 |
| Arbuckle - Pierce | 108 | 128 | 131 | 122 | 130 | 117 | 104 | 64 | 228 | 210 | 225 | 119 | 105 | 224 | 1791 | 32 |
| Atwater | 144 | 150 | 135 | 148 | 145 | 150 | 228 | 272 | 260 | 226 | 275 | 132 | 146 | 278 | 2411 | 7 |
| Bakersfield | 138 | 130 | 138 | 143 | 121 | 141 | 148 | 180 | 184 | 207 | 235 | 122 | 121 | 243 | 2008 | 29 |
| Bakersfield - North | 127 | 141 | 131 | 123 | 139 | 148 | 200 | 212 | 264 | 202 | 230 | 126 | 139 | 265 | 2182 | 19 |
| Caruthers | 137 | 145 | 141 | 143 | 144 | 144 | 228 | 228 | 248 | 245 | 288 | 136 | 134 | 270 | 2361 | 8 |
| Ceres - Central Vall | 132 | 139 | 141 | 147 | 140 | 148 | 196 | 212 | 244 | 214 | 275 | 124 | 125 | 249 | 2237 | 13 |
| Escalon | 143 | 147 | 135 | 139 | 138 | 150 | 264 | 280 | 276 | 227 | 272 | 123 | 139 | 262 | 2433 | 3 |
| Escondido | 116 | 122 | 141 | 147 | 135 | 148 | 208 | 140 | 260 | 209 | 270 | 113 | 120 | 233 | 2129 | 24 |
| Escondido - San Pa | 146 | 142 | 142 | 119 | 144 | 148 | 248 | 148 | 204 | 192 | 235 | 117 | 119 | 236 | 2104 | 26 |
| Eureka | 113 | 135 | 135 | 143 | 141 | 147 | 212 | 228 | 256 | 213 | 250 | 124 | 123 | 247 | 2220 | 15 |
| Firebaugh | 131 | 138 | 139 | 145 | 126 | 132 | 184 | 184 | 224 | 206 | 225 | 102 | 84 | 186 | 2020 | 28 |
| Galt-Liberty Ranch | 148 | 149 | 134 | 143 | 146 | 145 | 232 | 276 | 272 | 227 | 268 | 138 | 136 | 274 | 2414 | 5 |
| Hanford | 146 | 140 | 138 | 143 | 141 | 150 | 244 | 276 | 272 | 212 | 265 | 138 | 146 | 284 | 2411 | 6 |
| Lancaster - Antelop | 121 | 144 | 130 | 144 | 141 | 139 | 180 | 188 | 248 | 207 | 270 | 120 | 112 | 232 | 2144 | 22 |
| Livingston | 119 | 122 | 128 | 143 | 132 | 136 | 160 | 128 | 224 | 203 | 243 | 109 | 105 | 214 | 1952 | 30 |
| Lodi | 119 | 143 | 135 | 139 | 139 | 144 | 196 | 224 | 248 | 198 | 250 | 128 | 126 | 254 | 2189 | 18 |
| Lodi - Tokay | 134 | 150 | 138 | 148 | 144 | 150 | 172 | 180 | 264 | 212 | 265 | 84 | 88 | 172 | 2129 | 25 |
| Los Molinos | 110 | 137 | 138 | 128 | 146 | 150 | 212 | 172 | 248 | 200 | 250 | 126 | 131 | 257 | 2148 | 21 |
| Madera - South | 137 | 146 | 135 | 148 | 141 | 148 | 256 | 276 | 260 | 248 | 292 | 132 | 138 | 270 | 2457 | 1 |
| Merced | 111 | 142 | 143 | 134 | 138 | 136 | 212 | 208 | 252 | 208 | 205 | 126 | 122 | 248 | 2137 | 23 |
| Modesto - Grace M. | 59 | 76 | 94 | 94 | 94 | 97 | 44 | 20 | 104 | 105 | 145 | 75 | 85 | 160 | 1092 | 34 |
| Modesto High | 138 | 142 | 130 | 143 | 129 | 147 | 244 | 256 | 256 | 222 | 288 | 116 | 128 | 244 | 2339 | 9 |
| Morgan Hill - Ann S | 150 | 143 | 117 | 127 | 143 | 140 | 236 | 212 | 252 | 210 | 255 | 126 | 127 | 253 | 2238 | 12 |
| Newman - Orestimb | 110 | 118 | 141 | 139 | 140 | 144 | 160 | 132 | 184 | 199 | 213 | 115 | 114 | 229 | 1909 | 31 |
| Orosi | 130 | 142 | 138 | 143 | 141 | 143 | 180 | 188 | 260 | 227 | 279 | 115 | 120 | 235 | 2206 | 16 |
| Parlier | 105 | 148 | 141 | 136 | 145 | 147 | 140 | 156 | 240 | 219 | 267 | 111 | 119 | 230 | 2074 | 27 |
| San Luis Obispo | 148 | 150 | 135 | 143 | 144 | 148 | 244 | 252 | 272 | 241 | 278 | 130 | 141 | 271 | 2426 | 4 |
