State Finals and FFA Field Day - Small Engines
Advisor: Alex Alexandrou
Student Chair: Kendra Willet
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1080.62 | Hilmar FFA |
| 2 | 1079.76 | Beyer FFA |
| 3 | 1031.34 | Los Banos FFA |
| 4 | 1011.2 | Arbuckle FFA |
| 5 | 978.92 | Central- West FFA |
High Individuals
| Placing | Total | Name / Team |
|---|---|---|
| 1 | 273.68 | Lucas Real / Hilmar FFA |
| 2 | 267.54 | Joshua Vierra / Hilmar FFA |
| 3 | 264.82 | Shawn Baron / Madera FFA |
| 4 | 262.11 | Lorne Davis / Beyer FFA |
| 5 | 261.11 | J Jesus Alvarez / Arbuckle FFA |
Teams: 16
Contestants: 48
State Finals and FFA Field Day — Small Engines
Advisor: Alex Alexandrou
Student Chair: Kendra Willet
Teams: 16
Contestants: 48
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1080.62 | Hilmar FFA |
| 2 | 1079.76 | Beyer FFA |
| 3 | 1031.34 | Los Banos FFA |
| 4 | 1011.2 | Arbuckle FFA |
| 5 | 978.92 | Central- West FFA |
High Individuals
| Placing | Total | Name/Team |
|---|---|---|
| 1 | 273.68 | Lucas Real / Hilmar FFA |
| 2 | 267.54 | Joshua Vierra / Hilmar FFA |
| 3 | 264.82 | Shawn Baron / Madera FFA |
| 4 | 262.11 | Lorne Davis / Beyer FFA |
| 5 | 261.11 | J Jesus Alvarez / Arbuckle FFA |
Sub Contest High Teams
Theory Test
| Placing | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beyer FFA | 268 |
| 2 | Hilmar FFA | 266 |
| 3 | Buhach Colony FFA | 257 |
| 4 | Holtville FFA | 255 |
| 5 | Central- West FFA | 255 |
Identification
| Placing | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilmar FFA | 289 |
| 2 | Beyer FFA | 280 |
| 3 | Los Banos FFA | 269 |
| 4 | Buhach Colony FFA | 268 |
| 5 | Madera FFA | 268 |
Problem Solving
| Placing | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hilmar FFA | 236 |
| 2 | Beyer FFA | 233 |
| 3 | Buhach Colony FFA | 224 |
| 4 | Los Banos FFA | 211 |
| 5 | Arbuckle FFA | 204 |
Sub Contest High Individuals
Theory Test
| Placing | Name/Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Real/Hilmar FFA | 91 |
| 2 | Shawn Baron/Madera FFA | 91 |
| 3 | Joshua Vierra/Hilmar FFA | 91 |
| 4 | Lorne Davis/Beyer FFA | 91 |
| 5 | Zach Chamberlain/Beyer FFA | 89 |
Identification
| Placing | Name/Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Vierra/Hilmar FFA | 98 |
| 2 | Lucas Real/Hilmar FFA | 97 |
| 3 | J Jesus Alvarez/Arbuckle FFA | 97 |
| 4 | Abraham Kezirian/Central- West FFA | 96 |
| 5 | Lorne Davis/Beyer FFA | 94 |
Problem Solving
| Placing | Name/Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Real/Hilmar FFA | 86 |
| 2 | Shawn Baron/Madera FFA | 83 |
| 3 | Guillermo Avila/Buhach Colony FFA | 80 |
| 4 | Joshua Vierra/Hilmar FFA | 79 |
| 5 | Zach Chamberlain/Beyer FFA | 79 |
State Finals and FFA Field Day — Small Engines
Individual Results
Problem Solving Identification Theory Test Tie Total Place
| Team or Individual | Problem Solving / Team Trouble | Identification | Theory Test | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbuckle FFA — Team Trouble | 294 | 1011.2 | 4 | |||
| Eduardo Lemus | 58.55 | 88 | 80 | 59 | 226.55 * | 24 |
| J Jesus Alvarez | 77.11 | 97 | 87 | 77 | 261.11 * | 5 |
| Justin Gwerder | 68.54 | 81 | 80 | 69 | 229.54 * | 21 |
| Bakersfield FFA — Team Trouble | 0 | 416 | 12 | |||
| Alfredo Perez | 69 | 53 | 0 | 122 * | 40 | |
| Chris Villarreal | 74 | 64 | 0 | 138 * | 38 | |
| Michael Villanueua | 87 | 69 | 0 | 156 * | 33 | |
| Beyer FFA — Team Trouble | 299 | 1079.76 | 2 | |||
| Lorne Davis | 77.11 | 94 | 91 | 77 | 262.11 * | 4 |
| Vicenzo Kapilow | 77.11 | 93 | 88 | 77 | 258.11 * | 7 |
| Zach Chamberlain | 78.54 | 93 | 89 | 79 | 260.54 * | 6 |
| Buhach Colony FFA — Team Trouble | 192 | 941.2 | 9 | |||
| Brandon Esan | 72.83 | 88 | 86 | 73 | 246.83 * | 14 |
| Guillermo Avila | 79.97 | 90 | 85 | 80 | 254.97 * | 9 |
| Kadie Jacobson | 71.4 | 90 | 86 | 71 | 247.4 * | 13 |
| Calexico FFA — Team Trouble | 0 | 274 | 16 | |||
| Anali Gallegos | 36 | 39 | 0 | 75 * | 48 | |
| Christian Perez | 53 | 43 | 0 | 96 * | 46 | |
| Enrique Luquin | 59 | 44 | 0 | 103 * | 44 | |
| Central- West FFA — Team Trouble | 278 | 978.92 | 5 | |||
| Abraham Kezirian | 75.68 | 96 | 85 | 76 | 256.68 * | 8 |
| Christian Rubio | 51.41 | 71 | 81 | 51 | 203.41 * | 29 |
| Wyatt Macagno | 62.83 | 89 | 89 | 63 | 240.83 * | 17 |
| Escalon FFA — Team Trouble | 0 | 443 | 11 | |||
| Ben Zerr | 82 | 79 | 0 | 161 * | 31 | |
| Carlos Brasil | 79 | 65 | 0 | 144 * | 34 | |
| John Noclae | 74 | 64 | 0 | 138 * | 37 | |
| Hilmar FFA — Team Trouble | 290 | 1080.62 | 1 | |||
| Andrew Vieira | 71.4 | 94 | 84 | 71 | 249.4 * | 11 |
| Joshua Vierra | 78.54 | 98 | 91 | 79 | 267.54 * | 2 |
| Lucas Real | 85.68 | 97 | 91 | 86 | 273.68 * | 1 |
| Holtville FFA — Team Trouble | 105 | 813.78 | 10 | |||
| Ben Abatti III | 67.12 | 92 | 87 | 67 | 246.12 * | 15 |
| Don Lydick | 61.4 | 84 | 86 | 61 | 231.4 * | 19 |
| Zack Bingham | 64.26 | 85 | 82 | 64 | 231.26 * | 20 |
| Los Banos FFA — Team Trouble | 300 | 1031.34 | 3 | |||
| AJ Coronel | 69.97 | 82 | 76 | 70 | 227.97 * | 23 |
| Bryce Howard | 71.4 | 94 | 89 | 71 | 254.4 * | 10 |
| Jake Martin | 69.97 | 93 | 86 | 70 | 248.97 * | 12 |
| Los Banos Pacheco FFA — Team Trouble | 295 | 941.22 | 8 | |||
| Aaron Flores | 42.84 | 65 | 66 | 43 | 173.84 * | 30 |
| Jacob Sanabria | 58.55 | 86 | 84 | 59 | 228.55 * | 22 |
| Shane Regalado | 72.83 | 92 | 79 | 73 | 243.83 * | 16 |
| Madera FFA — Team Trouble | 261 | 978.77 | 6 | |||
| Matthew Cavallero | 69.97 | 89 | 80 | 70 | 238.97 * | 18 |
| Neal Raymond | 49.98 | 88 | 76 | 50 | 213.98 * | 28 |
| Shawn Baron | 82.82 | 91 | 91 | 83 | 264.82 * | 3 |
| Poway FFA — Team Trouble | 0 | 360 | 14 | |||
| Dane Skriloff | 56 | 45 | 0 | 101 * | 45 | |
| Garrett Barton | 66 | 50 | 0 | 116 * | 42 | |
| Matthew Kelly | 81 | 62 | 0 | 143 * | 36 | |
| Ripon FFA — Team Trouble | 298 | 953.5 | 7 | |||
| Cody Ley-Han | 67.12 | 80 | 70 | 67 | 217.12 * | 27 |
| Josh Hertel | 59.98 | 84 | 76 | 60 | 219.98 * | 25 |
| Justin DeBow | 61.4 | 91 | 66 | 61 | 218.4 * | 26 |
| San Pasqual FFA — Team Trouble | 0 | 414 | 13 | |||
| Ben Noyce | 73 | 70 | 0 | 143 * | 35 | |
| Kellee Moris | 70 | 40 | 0 | 110 * | 43 | |
| Kevin Beeunas | 84 | 77 | 0 | 161 * | 32 | |
| Valley Center FFA — Team Trouble | 0 | 330 | 15 | |||
| Dylan Test | 62 | 54 | 0 | 116 * | 41 | |
| Kerigan McCaffree | 46 | 40 | 0 | 86 * | 47 | |
| Sam Francis-Saks | 61 | 67 | 0 | 128 * | 39 |
Ties Broken by Problem Solving.
* Scores used to compute team score
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.