Parliamentary Procedure State Finals 2011
Novice
High Teams
| Placing | Team |
|---|---|
| 1 | McArthur |
| 2 | Galt-Liberty Ranch |
| 3 | West Valley – Cottonwood |
| 4 | Nevada Union |
| 5 | Frontier-Bakersfield |
High Individuals
| Chair | Name | School |
|---|---|---|
| 1 -Secretary | Emily Vigil | McArthur |
| 2 | Joshua Dowell | O’Neals – Minarets |
| 3 | Ashley Kern | O’Neals – Minarets |
| 4 | Sarah Estes | McArthur |
| 5 | Hannah Boyle | West Valley – Cottonwood |
| Chairperson | Ian Johan-Gomez | McArthur |
Advanced
High Teams
| Placing | Team |
|---|---|
| 1 | Nevada Union |
| 2 | San Luis Obispo |
| 3 | Frontier - Bakersfield |
| 4 | West Valley - Cottonwood |
| 5 | Bear River |
High Individuals
| Chair | Name | School |
|---|---|---|
| 1 -Secretary | Shelby McClelland | Nevada Union |
| 2 | Erin Hayden | Frontier-Bakersfield |
| 3 | Natalie Johnson | Nevada Union |
| 4 | Nick Topete | Bear River |
| 5 | Tino Rossi | Frontier-Bakersfield |
| Chairperson | Maddison Easley | Nevada Union |
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.