Fresno State FFA Field Day Agricultural Mechanics Results
Fresno State FFA Field Day
Agricultural Mechanics
Advisor: Ken Heupel
Student Chair: Robert Calvert
High Teams
| Placing | Total | Team |
|---|---|---|
| 1 | 1451.06 | Golden West |
| 2 | 1309.59 | Atwater |
| 3 | 1278.41 | Hanford |
| 4 | 1273.47 | East Union |
| 5 | 1256.87 | Kerman |
High Individuals
| Placing | Total | Name / Team |
|---|---|---|
| 1 | 534.65 | Cody Willis / Golden West |
| 2 | 508.65 | Dylan Meneses / East Union |
| 3 | 502.82 | Robby Helmuth / Kerman |
| 4 | 492.47 | Alex Marsh / Pierce |
| 5 | 474.94 | Dillan Miller / Hanford |
Teams: 36
Contestants: 129
Individual Results
Fresno State FFA Field Day
Agricultural Mechanics
| Team | Name | ID/ Written Test | Arc Welding | Problem Solving | Woodworking | Electrical | Plumbing | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Grande — Team Total: 864.59; Place: 26 | ||||||||||
| Arroyo Grande | Aron Nightingale | 47 | 44 | 20 | 10 | 31.76 | 34 | 47 | 186.76 | 119 |
| Arroyo Grande | Roman Mafi | 54 | 66 | 28 | 41 | 60 | 40 | 54 | 289 | * 84 |
| Arroyo Grande | Taylor Strain | 48 | 33 | 28 | 71 | 76.47 | 43 | 48 | 299.47 | * 76 |
| Arroyo Grande | Will Sperling | 57 | 45 | 28 | 60 | 54.12 | 32 | 57 | 276.12 | * 90 |
| Atwater — Team Total: 1309.59; Place: 2 | ||||||||||
| Atwater | Corey Mesa | 72 | 40 | 60 | 64 | 35.29 | 68 | 72 | 339.29 | 56 |
| Atwater | Jacob Cordova | 82 | 73 | 68 | 86 | 89.41 | 60 | 82 | 458.41 | * 8 |
| Atwater | Joey hamel | 66 | 68 | 40 | 54 | 84.71 | 71 | 66 | 383.71 | * 30 |
| Atwater | Richard Ornelas | 84 | 67 | 64 | 70 | 96.47 | 86 | 84 | 467.47 | * 6 |
| Bear River — Team Total: 1107.52; Place: 11 | ||||||||||
| Bear River | Brenna Klauer | 38 | 70 | 44 | 63 | 24.71 | 59 | 38 | 298.71 | 77 |
| Bear River | Colton Hobbs | 46 | 68 | 64 | 76 | 31.76 | 73 | 46 | 358.76 | * 42 |
| Bear River | Josh Garner | 62 | 80 | 40 | 79 | 51.76 | 82 | 62 | 394.76 | * 26 |
| Bear River | Nathen Corchero | 51 | 65 | 64 | 40 | 40 | 94 | 51 | 354 | * 45 |
| Bret Harte — Team Total: 1004.18; Place: 18 | ||||||||||
| Bret Harte | Brad Pappageorge | 48 | 73 | 32 | 39 | 27.06 | 50 | 48 | 269.06 | * 94 |
| Bret Harte | Clay Kruse | 74 | 62 | 64 | 60 | 88.24 | 49 | 74 | 397.24 | * 23 |
| Bret Harte | Joe White | 46 | 68 | 40 | 70 | 65.88 | 48 | 46 | 337.88 | * 59 |
| Bret Harte | Kyle Spence | 43 | 45 | 40 | 26 | 40 | 27 | 43 | 221 | 112 |
| Caruthers — Team Total: 1193.36; Place: 8 | ||||||||||
| Caruthers | Jack Elder | 45 | 75 | 24 | 56 | 84.71 | 90 | 45 | 374.71 | * 34 |
| Caruthers | Jordan Schilling | 56 | 65 | 36 | 77 | 77.65 | 66 | 56 | 377.65 | * 32 |
| Caruthers | Jose G. Castillo | 57 | 73 | 56 | 81 | 80 | 94 | 57 | 441 | * 11 |
| Caruthers | Marciz Velazquez | 46 | 81 | 16 | 43 | 87.06 | 35 | 46 | 308.06 | 73 |
| Central-Valley- Ceres — Team Total: 710.12; Place: 32 | ||||||||||
| Central-Valley- Ceres | Cherise Azevedo | 27 | 28 | 12 | 2 | 5.88 | 4 | 27 | 78.88 | * 129 |
| Central-Valley- Ceres | Michael Craig | 56 | 46 | 40 | 22 | 34.12 | 78 | 56 | 276.12 | * 91 |
| Central-Valley- Ceres | William Bailey | 53 | 71 | 16 | 67 | 74.12 | 74 | 53 | 355.12 | * 44 |
| Chowchilla — Team Total: 631.17; Place: 33 | ||||||||||
| Chowchilla | Antonio Diaz | 57 | 57 | 40 | 39 | 71.76 | 43 | 57 | 307.76 | * 74 |
| Chowchilla | Joel Landers | 19 | 43 | 24 | 22 | 14.12 | 50 | 19 | 172.12 | * 123 |
| Chowchilla | Josh Ramage | 27 | 6 | 28 | 18 | 35.29 | 37 | 27 | 151.29 | * 124 |
| Clovis East — Team Total: 1044.71; Place: 15 | ||||||||||
| Clovis East | David Gallyer | 53 | 75 | 36 | 37 | 91.76 | 77 | 53 | 369.76 | * 35 |
| Clovis East | Dominick Dicerto | 58 | 69 | 40 | 47 | 44.71 | 38 | 58 | 296.71 | * 79 |
| Clovis East | Gabriel Freitas | 44 | 60 | 24 | 54 | 50.59 | 63 | 44 | 295.59 | 81 |
| Clovis East | Preston Pratt | 50 | 89 | 48 | 40 | 88.24 | 63 | 50 | 378.24 | * 31 |
| Davis — Team Total: 1055.42; Place: 14 | ||||||||||
| Davis | Daniel Lopez | 44 | 45 | 32 | 33 | 81.18 | 87 | 44 | 322.18 | * 67 |
| Davis | Joyce Pexton | 58 | 39 | 72 | 36 | 80 | 52 | 58 | 337 | * 60 |
| Davis | Matt Kinale | 52 | 52 | 20 | 60 | 35.29 | 58 | 52 | 277.29 | 89 |
| Davis | William Rolewioz | 52 | 70 | 72 | 39 | 88.24 | 75 | 52 | 396.24 | * 24 |
| Denair — Team Total: 939.18; Place: 22 | ||||||||||
| Denair | Caleb Johnsen | 39 | 43 | 44 | 25 | 28.24 | 43 | 39 | 222.24 | 111 |
| Denair | Freddy Fahl | 48 | 62 | 36 | 43 | 50.59 | 50 | 48 | 289.59 | * 83 |
| Denair | Juan M. Ceja | 32 | 65 | 36 | 31 | 54.12 | 70 | 32 | 288.12 | * 85 |
| Denair | Zack Sousa | 68 | 59 | 40 | 74 | 76.47 | 44 | 68 | 361.47 | * 40 |
| East Union — Team Total: 1273.47; Place: 4 | ||||||||||
| East Union | Andrew Lord | 65 | 75 | 44 | 93 | 91.76 | 71 | 65 | 439.76 | * 12 |
| East Union | Dylan Meneses | 90 | 86 | 64 | 86 | 97.65 | 85 | 90 | 508.65 | * 2 |
| East Union | Ryan Moilanen | 32 | 63 | 20 | 34 | 94.12 | 69 | 32 | 312.12 | 69 |
| East Union | Thomas Kelley | 59 | 66 | 16 | 57 | 67.06 | 60 | 59 | 325.06 | * 63 |
| Escalon — Team Total: 1080.53; Place: 12 | ||||||||||
| Escalon | Cierra Clason | 62 | 72 | 36 | 55 | 77.65 | 90 | 62 | 392.65 | * 27 |
| Escalon | Cierra Clason | 58 | 36 | 24 | 19 | 52.94 | 67 | 58 | 256.94 | * 101 |
| Escalon | Lance Konzen | 76 | 74 | 68 | 44 | 92.94 | 76 | 76 | 430.94 | * 14 |
| Firebaugh — Team Total: 519.29; Place: 35 | ||||||||||
| Firebaugh | Tate Parker | 66 | 47 | 52 | 47 | 80 | 54 | 66 | 346 | * 49 |
| Firebaugh | Tucker Knight | 30 | 43 | 28 | 38 | 15.29 | 19 | 30 | 173.29 | * 122 |
| Fortuna — Team Total: 788.06; Place: 28 | ||||||||||
| Fortuna | Bryan Morales | 30 | 23 | 20 | 22 | 21.18 | 25 | 30 | 141.18 | 125 |
| Fortuna | Jacob Mckenzie | 56 | 55 | 32 | 50 | 35.29 | 73 | 56 | 301.29 | * 75 |
| Fortuna | James Martin | 25 | 54 | 16 | 32 | 1.18 | 48 | 25 | 176.18 | * 120 |
| Fortuna | Oscar Koskinen | 44 | 61 | 32 | 79 | 30.59 | 64 | 44 | 310.59 | * 71 |
| Golden West — Team Total: 1451.06; Place: 1 | ||||||||||
| Golden West | Austin Williams | 81 | 73 | 60 | 55 | 91.76 | 89 | 81 | 449.76 | * 10 |
| Golden West | Brian Brown | 86 | 81 | 56 | 61 | 97.65 | 85 | 86 | 466.65 | * 7 |
| Golden West | Cody Willis | 91 | 90 | 76 | 83 | 97.65 | 97 | 91 | 534.65 | * 1 |
| Golden West | Josh Labogin | 72 | 81 | 32 | 49 | 95.29 | 78 | 72 | 407.29 | 20 |
| Hanford — Team Total: 1278.41; Place: 3 | ||||||||||
| Hanford | Aron Avila | 58 | 68 | 48 | 70 | 87.06 | 60 | 58 | 391.06 | * 28 |
| Hanford | Dillan Miller | 83 | 76 | 68 | 84 | 92.94 | 71 | 83 | 474.94 | * 5 |
| Hanford | Kyle Clacher | 71 | 56 | 48 | 46 | 67.06 | 54 | 71 | 342.06 | 53 |
| Hanford | Lucas Stockton | 72 | 82 | 52 | 42 | 89.41 | 75 | 72 | 412.41 | * 18 |
| Hilmar — Team Total: 1214.17; Place: 7 | ||||||||||
| Hilmar | Austin Jones | 81 | 84 | 52 | 84 | 90.59 | 62 | 81 | 453.59 | * 9 |
| Hilmar | Jerrry Pimentel | 64 | 78 | 28 | 27 | 95.29 | 32 | 64 | 324.29 | * 64 |
| Hilmar | Michael Butler | 82 | 79 | 40 | 88 | 95.29 | 52 | 82 | 436.29 | * 13 |
| John H. Pitman — Team Total: 998.99; Place: 19 | ||||||||||
| John H. Pitman | Brian Austin | 47 | 79 | 24 | 60 | 15.29 | 31 | 47 | 256.29 | * 102 |
| John H. Pitman | Eric Ruezys | 63 | 73 | 32 | 59 | 75.29 | 75 | 63 | 377.29 | * 33 |
| John H. Pitman | Justice Damas | 42 | 80 | 32 | 60 | 69.41 | 82 | 42 | 365.41 | * 37 |
| Kelseyville — Team Total: 604.94; Place: 34 | ||||||||||
| Kelseyville | Garrett Huggins | 33 | 48 | 16 | 26 | 3.53 | 61 | 33 | 187.53 | * 118 |
| Kelseyville | Jordan Timm | 34 | 39 | 24 | 1 | 5.88 | 18 | 34 | 121.88 | 128 |
| Kelseyville | Josh Copas | 31 | 41 | 24 | 58 | 25.88 | 64 | 31 | 243.88 | * 106 |
| Kelseyville | Zack Halverson | 36 | 37 | 48 | 21 | 3.53 | 28 | 36 | 173.53 | * 121 |
| Kerman — Team Total: 1256.87; Place: 5 | ||||||||||
| Kerman | Cortney Carlton | 69 | 71 | 36 | 47 | 75.29 | 53 | 69 | 351.29 | * 48 |
| Kerman | Jorge Rodriguez | 65 | 71 | 20 | 60 | 75.29 | 51 | 65 | 342.29 | 51 |
| Kerman | Robby Helmuth | 93 | 87 | 72 | 81 | 98.82 | 71 | 93 | 502.82 | * 3 |
| Kerman | Ysenia Ramirez | 72 | 82 | 32 | 67 | 71.76 | 78 | 72 | 402.76 | * 22 |
| Kern Valley — Team Total: 266.53; Place: 36 | ||||||||||
| Kern Valley | Cody Sheckells | 23 | 25 | 36 | 12 | 8.24 | 24 | 23 | 128.24 | * 127 |
| Kern Valley | Stephanie Driskell | 28 | 30 | 36 | 13 | 15.29 | 16 | 28 | 138.29 | * 126 |
| Kingsburg — Team Total: 863.77; Place: 27 | ||||||||||
| Kingsburg | Austin Mcore | 54 | 81 | 56 | 58 | 80 | 34 | 54 | 363 | * 39 |
| Kingsburg | Darren Grant | 39 | 75 | 28 | 31 | 54.12 | 45 | 39 | 272.12 | * 93 |
| Kingsburg | Mitchell Billington | 37 | 49 | 20 | 38 | 37.65 | 47 | 37 | 228.65 | * 109 |
| Los Banos — Team Total: 769.18; Place: 30 | ||||||||||
| Los Banos | Dustin Helmer | 37 | 51 | 20 | 35 | 12.94 | 65 | 37 | 220.94 | * 113 |
| Los Banos | Fidel Grnejo | 36 | 57 | 40 | 41 | 57.65 | 67 | 36 | 298.65 | * 78 |
| Los Banos | Kyren DiMarzio | 53 | 70 | 28 | 30 | 10.59 | 58 | 53 | 249.59 | * 105 |
| Nevada Union — Team Total: 1115.41; Place: 10 | ||||||||||
| Nevada Union | Andrew Perdue | 59 | 73 | 32 | 73 | 70.59 | 48 | 59 | 355.59 | 43 |
| Nevada Union | Jo McKenzie | 70 | 71 | 36 | 84 | 60 | 63 | 70 | 384 | * 29 |
| Nevada Union | Kyle Granholm | 46 | 78 | 52 | 50 | 69.41 | 72 | 46 | 367.41 | * 36 |
| Nevada Union | Will Filu | 50 | 73 | 48 | 84 | 60 | 49 | 50 | 364 | * 38 |
| Orestimba — Team Total: 783.59; Place: 29 | ||||||||||
| Orestimba | Christian Calzada | 43 | 28 | 12 | 35 | 72.94 | 46 | 43 | 236.94 | * 107 |
| Orestimba | Ivan Ganzalas | 49 | 52 | 32 | 23 | 72.94 | 33 | 49 | 261.94 | * 98 |
| Orestimba | Marco Cuevas | 46 | 51 | 24 | 47 | 84.71 | 32 | 46 | 284.71 | * 87 |
| Orestimba | Tony Robbins | 41 | 42 | 32 | 31 | 54.12 | 31 | 41 | 231.12 | 108 |
| Pierce — Team Total: 1040.88; Place: 16 | ||||||||||
| Pierce | Alex Marsh | 87 | 79 | 76 | 77 | 76.47 | 97 | 87 | 492.47 | * 4 |
| Pierce | Bo Cherry | 51 | 41 | 52 | 38 | 38.82 | 43 | 51 | 263.82 | * 97 |
| Pierce | Delany Cano | 50 | 50 | 32 | 36 | 70.59 | 46 | 50 | 284.59 | * 88 |
| Porterville — Team Total: 955.41; Place: 21 | ||||||||||
| Porterville | Cody Sandborg | 43 | 62 | 36 | 40 | 58.82 | 56 | 43 | 295.82 | * 80 |
| Porterville | Jake Amos | 34 | 46 | 44 | 57 | 62.35 | 74 | 34 | 317.35 | * 68 |
| Porterville | Ty Longoria | 54 | 62 | 40 | 61 | 88.24 | 37 | 54 | 342.24 | * 52 |
| Porterville | Tylor Maldanado | 44 | 57 | 40 | 32 | 38.82 | 57 | 44 | 268.82 | 95 |
| Red Bluff — Team Total: 764.23; Place: 31 | ||||||||||
| Red Bluff | Dylan Holbrook | 39 | 66 | 32 | 37 | 55.29 | 57 | 39 | 286.29 | * 86 |
| Red Bluff | Travis Root | 29 | 61 | 44 | 31 | 42.35 | 44 | 29 | 251.35 | * 104 |
| Red Bluff | Zack Taylor | 49 | 60 | 36 | 27 | 10.59 | 44 | 49 | 226.59 | * 110 |
| Ripon — Team Total: 1072.77; Place: 13 | ||||||||||
| Ripon | Charles Lehr | 60 | 71 | 48 | 72 | 96.47 | 77 | 60 | 424.47 | * 15 |
| Ripon | Chris Fisher | 50 | 62 | 40 | 25 | 17.65 | 58 | 50 | 252.65 | 103 |
| Ripon | Garret McMabis | 75 | 66 | 40 | 32 | 34.12 | 79 | 75 | 326.12 | * 62 |
| Ripon | Krista Tyhurst | 59 | 60 | 28 | 44 | 81.18 | 50 | 59 | 322.18 | * 66 |
| Ripon | Seth Grim | 46 | 70 | 48 | 55 | 82.35 | 51 | 46 | 352.35 | 47 |
| Santa Maria — Team Total: 1016.18; Place: 17 | ||||||||||
| Santa Maria | Gustavo Segura | 31 | 34 | 28 | 69 | 18.82 | 26 | 31 | 206.82 | 117 |
| Santa Maria | Jose Luis Lua | 44 | 57 | 44 | 42 | 81.18 | 55 | 44 | 323.18 | * 65 |
| Santa Maria | Omar Lomeli | 44 | 66 | 32 | 60 | 87.06 | 71 | 44 | 360.06 | * 41 |
| Santa Maria | Raymundo Jimenez | 32 | 62 | 36 | 61 | 72.94 | 69 | 32 | 332.94 | * 61 |
| Selma — Team Total: 902.64; Place: 24 | ||||||||||
| Selma | Daniel Carrillo | 54 | 77 | 36 | 31 | 58.82 | 34 | 54 | 290.82 | * 82 |
| Selma | Justin Winter | 36 | 68 | 44 | 64 | 11.76 | 35 | 36 | 258.76 | * 100 |
| Selma | Matt Rodriguez | 56 | 85 | 44 | 52 | 67.06 | 49 | 56 | 353.06 | * 46 |
| Selma | Raymundo Gonzalas | 27 | 70 | 20 | 43 | 17.65 | 31 | 27 | 208.65 | 115 |
| Tulare — Team Total: 1158.53; Place: 9 | ||||||||||
| Tulare | Chance Reeder | 62 | 70 | 44 | 73 | 90.59 | 76 | 62 | 415.59 | * 17 |
| Tulare | Cody Cordeiro | 68 | 78 | 48 | 54 | 58.82 | 96 | 68 | 402.82 | * 21 |
| Tulare | Collin Fernandes | 39 | 74 | 40 | 71 | 74.12 | 42 | 39 | 340.12 | * 55 |
| Tulelake — Team Total: 1222.99; Place: 6 | ||||||||||
| Tulelake | Dustin Haskins | 81 | 76 | 32 | 60 | 91.76 | 69 | 81 | 409.76 | * 19 |
| Tulelake | Ethan Herman | 87 | 79 | 40 | 59 | 95.29 | 58 | 87 | 418.29 | * 16 |
| Tulelake | Ricardo Rascon | 80 | 79 | 36 | 65 | 92.94 | 42 | 80 | 394.94 | * 25 |
| Turlock — Team Total: 865.71; Place: 25 | ||||||||||
| Turlock | Danny Costa | 15 | 48 | 12 | 35 | 74.12 | 23 | 15 | 207.12 | 116 |
| Turlock | Elizabeth Berbora | 44 | 60 | 40 | 36 | 61.18 | 20 | 44 | 261.18 | * 99 |
| Turlock | Luke Frost | 63 | 32 | 36 | 22 | 70.59 | 43 | 63 | 266.59 | * 96 |
| Turlock | Rafael Partida | 69 | 68 | 28 | 41 | 92.94 | 39 | 69 | 337.94 | * 58 |
| Washinton Union — Team Total: 992.23; Place: 20 | ||||||||||
| Washinton Union | Brice Mogekian | 78 | 65 | 44 | 12 | 76.47 | 67 | 78 | 342.47 | * 50 |
| Washinton Union | Cody Sanchez | 61 | 64 | 20 | 39 | 80 | 77 | 61 | 341 | * 54 |
| Washinton Union | Eric Delgado | 31 | 71 | 32 | 35 | 71.76 | 68 | 31 | 308.76 | * 72 |
| Washinton Union | Javier Sanchez | 49 | 27 | 28 | 45 | 30.59 | 31 | 49 | 210.59 | 114 |
| Woodland — Team Total: 926.36; Place: 23 | ||||||||||
| Woodland | Billy Dinsdale | 54 | 72 | 24 | 29 | 50.59 | 82 | 54 | 311.59 | * 70 |
| Woodland | Cody Potts | 18 | 76 | 28 | 43 | 57.65 | 53 | 18 | 275.65 | * 92 |
| Woodland | Justin Hornbuckle | 45 | 71 | 44 | 81 | 34.12 | 64 | 45 | 339.12 | * 57 |
Team Results
Fresno State FFA Field Day
Agricultural Mechanics
| Team | ID/ Written Test | Arc Welding | Problem Solving | Woodworking | Electrical | Plumbing | Tie | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Grande | 159 | 144 | 84 | 172 | 190.59 | 115 | 159 | 864.59 | 26 |
| Atwater | 232 | 208 | 172 | 210 | 270.59 | 217 | 232 | 1309.59 | 2 |
| Bear River | 159 | 213 | 168 | 195 | 123.52 | 249 | 159 | 1107.52 | 11 |
| Bret Harte | 168 | 203 | 136 | 169 | 181.18 | 147 | 168 | 1004.18 | 18 |
| Caruthers | 158 | 213 | 116 | 214 | 242.36 | 250 | 158 | 1193.36 | 8 |
| Central-Valley- Cere | 136 | 145 | 68 | 91 | 114.12 | 156 | 136 | 710.12 | 32 |
| Chowchilla | 103 | 106 | 92 | 79 | 121.17 | 130 | 103 | 631.17 | 33 |
| Clovis East | 161 | 233 | 124 | 124 | 224.71 | 178 | 161 | 1044.71 | 15 |
| Davis | 154 | 154 | 176 | 108 | 249.42 | 214 | 154 | 1055.42 | 14 |
| Denair | 148 | 186 | 112 | 148 | 181.18 | 164 | 148 | 939.18 | 22 |
| East Union | 214 | 227 | 124 | 236 | 256.47 | 216 | 214 | 1273.47 | 4 |
| Escalon | 196 | 182 | 128 | 118 | 223.53 | 233 | 196 | 1080.53 | 12 |
| Firebaugh | 96 | 90 | 80 | 85 | 95.29 | 73 | 96 | 519.29 | 35 |
| Fortuna | 125 | 170 | 80 | 161 | 67.06 | 185 | 125 | 788.06 | 28 |
| Golden West | 258 | 244 | 192 | 199 | 287.06 | 271 | 258 | 1451.06 | 1 |
| Hanford | 213 | 226 | 168 | 196 | 269.41 | 206 | 213 | 1278.41 | 3 |
| Hilmar | 227 | 241 | 120 | 199 | 281.17 | 146 | 227 | 1214.17 | 7 |
| John H. Pitman | 152 | 232 | 88 | 179 | 159.99 | 188 | 152 | 998.99 | 19 |
| Kelseyville | 100 | 126 | 88 | 105 | 32.94 | 153 | 100 | 604.94 | 34 |
| Kerman | 234 | 240 | 140 | 195 | 245.87 | 202 | 234 | 1256.87 | 5 |
| Kern Valley | 51 | 55 | 72 | 25 | 23.53 | 40 | 51 | 266.53 | 36 |
| Kingsburg | 130 | 205 | 104 | 127 | 171.77 | 126 | 130 | 863.77 | 27 |
| Los Banos | 126 | 178 | 88 | 106 | 81.18 | 190 | 126 | 769.18 | 30 |
| Nevada Union | 166 | 222 | 136 | 218 | 189.41 | 184 | 166 | 1115.41 | 10 |
| Orestimba | 138 | 131 | 68 | 105 | 230.59 | 111 | 138 | 783.59 | 29 |
| Pierce | 188 | 170 | 160 | 151 | 185.88 | 186 | 188 | 1040.88 | 16 |
| Porterville | 131 | 170 | 120 | 158 | 209.41 | 167 | 131 | 955.41 | 21 |
| Red Bluff | 117 | 187 | 112 | 95 | 108.23 | 145 | 117 | 764.23 | 31 |
| Ripon | 194 | 197 | 116 | 148 | 211.77 | 206 | 194 | 1072.77 | 13 |
| Santa Maria | 120 | 185 | 112 | 163 | 241.18 | 195 | 120 | 1016.18 | 17 |
| Selma | 146 | 230 | 124 | 147 | 137.64 | 118 | 146 | 902.64 | 24 |
| Tulare | 169 | 222 | 132 | 198 | 223.53 | 214 | 169 | 1158.53 | 9 |
| Tulelake | 248 | 234 | 108 | 184 | 279.99 | 169 | 248 | 1222.99 | 6 |
| Turlock | 176 | 160 | 104 | 99 | 224.71 | 102 | 176 | 865.71 | 25 |
| Washinton Union | 170 | 200 | 96 | 86 | 228.23 | 212 | 170 | 992.23 | 20 |
| Woodland | 117 | 219 | 96 | 153 | 142.36 | 199 | 117 | 926.36 | 23 |
Ties Broken by ID/Written Test. Top three scores used to calculate team score.
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.