FFA Field Day Marketing
Fresno State
April 17, 2010
Marketing
MARKETING - Individual
| Contestant | Chapter | Score |
|---|---|---|
| Baker, Olivia | Golden Valley-Merced | 45 |
| Alvarez, Leslie | Laton | 42 |
| Garcia, Taylor | Laton | 40.5 |
| Beeler, Alexandra | Escalon | 38 |
| Brown, Jon Marc | Tulare | 37 |
MARKETING – Team
- Golden Valley – Merced (118.0)
- Laton (117.5)
- Tulare (110.0)
- Escalon (100.0)
- Hamilton (100.0)
Contestant ID Number and Chapter
| ID Number | Contestant | Chapter |
|---|---|---|
| 3 | Baker, Olivia | Golden Valley-Merced |
| 1 | Alvarez, Leslie | Laton |
| 13 | Garcia, Taylor | Laton |
| 4 | Beeler, Alexandra | Escalon |
| 7 | Brown, Jon Marc | Tulare |
| 2 | Anderson, Lindsey | Escalon |
| 10 | Collins, Kristen | Golden Valley-Merced |
| 11 | Cox, Joshua | Tulare |
| 26 | Shippelhoute, Karlene | Hamilton City |
| 14 | Gomez, Jacob | Tulare |
| 35 | Wells, Tim | Golden Valley-Merced |
| 21 | Noques, Jeannine | Tulare |
| 34 | Velazquez, Mirian | Laton |
| 32 | Toor, Aruvijoat | Tulare |
| 23 | Richmond, Jenna | Laton |
| 8 | Burbank, Brett | Hamilton City |
| 27 | Simon, Sharon | Galt |
| 29 | Steward, Tommy | Hamilton City |
| 16 | Ligas, Kristin | Hamilton City |
| 18 | Mendoza, Pedro | Tranquillity |
| 6 | Bravo, Arcelia | Laton |
| 19 | Montecinos, Marco | Hamilton City |
| 28 | Steinbacher, Peyton | Galt |
| 33 | Van Houtte, Cody | Hamilton City |
| 30 | Stone, Kristen | Hamilton City |
| 5 | Beeler, Hannah | Escalon |
| 17 | Manriquez, Maria | Tranquillity |
| 22 | Parker, Kaitlynn | Galt |
| 24 | Rodriquez, Laura | Parlier |
| 12 | Elkin, Nathon | Hamilton City |
| 31 | Terry, Jason | Parlier |
| 15 | Large, Katie | Galt |
| 9 | Castro, Laura | Parlier |
| 20 | Moreno, Michelle | Parlier |
| 25 | Salas, Tania | Parlier |
Written Rank
| Written | Rank |
|---|---|
| 45 | |
| 42 | |
| 40.5 | |
| 38 | |
| 37 | 1 |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 35.5 | |
| 35 | |
| 34 | |
| 32.5 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 30.5 | |
| 30.5 | |
| 30 | |
| 29.5 | |
| 29.5 | |
| 27 | |
| 26.5 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 23 | |
| 22.5 | |
| 21.5 | |
| 21 | |
| 18 | |
| 17 | |
| 13 |
Contestants by Chapter
| ID Number | Contestant | Chapter |
|---|---|---|
| 4 | Beeler, Alexandra | Escalon |
| 2 | Anderson, Lindsey | Escalon |
| 5 | Beeler, Hannah | Escalon |
| 27 | Simon, Sharon | Galt |
| 28 | Steinbacher, Peyton | Galt |
| 22 | Parker, Kaitlynn | Galt |
| 15 | Large, Katie | Galt |
| 3 | Baker, Olivia | Golden Valley-Merced |
| 10 | Collins, Kristen | Golden Valley-Merced |
| 35 | Wells, Tim | Golden Valley-Merced |
| 26 | Shippelhoute, Karlene | Hamilton City |
| 8 | Burbank, Brett | Hamilton City |
| 29 | Steward, Tommy | Hamilton City |
| 16 | Ligas, Kristin | Hamilton City |
| 19 | Montecinos, Marco | Hamilton City |
| 33 | Van Houtte, Cody | Hamilton City |
| 30 | Stone, Kristen | Hamilton City |
| 12 | Elkin, Nathon | Hamilton City |
| 1 | Alvarez, Leslie | Laton |
| 13 | Garcia, Taylor | Laton |
| 34 | Velazquez, Mirian | Laton |
| 23 | Richmond, Jenna | Laton |
| 6 | Bravo, Arcelia | Laton |
| 24 | Rodriquez, Laura | Parlier |
| 31 | Terry, Jason | Parlier |
| 9 | Castro, Laura | Parlier |
| 20 | Moreno, Michelle | Parlier |
| 25 | Salas, Tania | Parlier |
| 18 | Mendoza, Pedro | Tranquillity |
| 17 | Manriquez, Maria | Tranquillity |
| 7 | Brown, Jon Marc | Tulare |
| 11 | Cox, Joshua | Tulare |
| 14 | Gomez, Jacob | Tulare |
| 21 | Noques, Jeannine | Tulare |
| 32 | Toor, Aruvijoat | Tulare |
Written Rank by Chapter
| Chapter | Written | Rank |
|---|---|---|
| Escalon | 38 | |
| Escalon | 37 | |
| Escalon | 25 | 100 |
| Galt | 32 | |
| Galt | 29.5 | |
| Galt | 24 | 85.5 |
| Galt | 21 | |
| Golden Valley-Merced | 45 | |
| Golden Valley-Merced | 37 | |
| Golden Valley-Merced | 36 | 118 |
| Hamilton City | 37 | |
| Hamilton City | 32 | |
| Hamilton City | 31 | 100 |
| Hamilton City | 30.5 | |
| Hamilton City | 29.5 | |
| Hamilton City | 27 | 87 |
| Hamilton City | 26.5 | |
| Hamilton City | 22.5 | |
| Laton | 42 | |
| Laton | 40.5 | |
| Laton | 35 | 117.5 |
| Laton | 32.5 | |
| Laton | 30 | |
| Parlier | 23 | |
| Parlier | 21.5 | |
| Parlier | 18 | 62.5 |
| Parlier | 17 | |
| Parlier | 13 | |
| Tranquillity | 30.5 | |
| Tranquillity | 25 | 55.5 |
| Tulare | 37 | |
| Tulare | 37 | |
| Tulare | 36 | 110 |
| Tulare | 35.5 | |
| Tulare | 34 |
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.