California CDE Dairy Cattle Judging

Advisor: Spiro / Robison
Student Chair: Allison Nunes

High Teams

High Teams
Placing Total Team
1 1326 Los Banos
2 1306 Gustine
3 1303 Buhach Colony A
4 1302 Turlock A
5 1296 Tulare

High Individuals

High Individuals
Placing Total Name / Team
1 455 Juliana Fernandes / Tulare
2 450 Vincent Migliazzo / Buhach Colony A
3 450 Toni Silva / Los Banos
4 448 Monica Soares / Turlock A
5 448 Gabe Borba / Los Banos

Teams: 27
Contestants: 84

 

Team Results

Team Results
Team Holstein 2 yr olds Holstein Jr. Yrlgs Jersey Sr. Yrlgs Jersey 3 yr olds Holstein Fall Calves Holstein 3 yr olds Reasons - Jersey Sr. Yrlgs Reasons - Jersey 3 yr olds Reasons - Holstein 3 yr olds Pedigree Tie Total Place
Buhach Colony A 146 131 120 144 120 148 120 124 133 117 377 1303 3
Buhach Colony B 48 30 49 50 26 47 38 30 38 43 106 399 25
Central Valley Ceres 122 122 110 113 99 134 87 115 96 119 298 1117 20
Denair 126 104 99 137 101 148 88 117 112 109 317 1141 19
El Capitan 140 137 121 122 111 89 46 66 12 104 124 948 21
Enochs 144 130 109 139 115 142 95 117 103 134 315 1228 12
Eureka 146 142 134 144 119 135 103 119 99 119 321 1260 7
Ferndale 138 140 128 143 112 134 98 118 94 110 310 1215 13
Forestville A 136 112 108 127 127 148 111 121 130 127 362 1247 9
Forestville B 42 46 30 49 26 48 27 45 35 47 107 395 26
Fortuna 112 127 126 124 100 150 101 111 114 140 326 1205 14
Gustine 148 128 138 140 105 147 125 120 134 121 379 1306 2
Gustine 120 125 136 124 100 148 104 118 121 98 343 1194 16
Hanford 54 87 68 80 82 96 68 81 67 80 216 763 23
Hilmar A 146 144 125 148 115 150 108 129 112 117 349 1294 6
Hilmar B 98 100 81 98 67 92 69 83 37 85 189 810 22
Lemoore 144 115 139 148 104 141 104 119 114 119 337 1247 10
Los Banos 150 137 126 143 134 142 117 123 125 129 365 1326 1
Modesto 138 130 142 128 105 144 109 114 102 129 325 1241 11
Mt. Whitney 114 134 130 122 103 148 105 119 104 84 328 1163 17
Patterson 72 88 74 94 67 93 50 69 59 66 178 732 24
Petaluma 120 128 147 120 113 114 133 121 120 134 374 1250 8
Pitman 112 112 132 123 115 128 97 118 92 124 307 1153 18
Riverdale 114 137 136 129 108 141 110 115 84 127 309 1201 15
Tulare 146 142 108 148 113 148 112 133 131 115 376 1296 5
Turlock A 144 136 131 133 115 148 114 122 129 130 365 1302 4
Turlock B 48 50 47 49 41 44 0 0 0 42 0 321 27

 

Class Scores
Class Max Score Official Cut Cut 1 Cut 2 Cut 3
01 Holstein 2 yr olds 50 1432 6 2 4
02 Holstein Jr. Yrlgs 50 2134 3 1 4
03 Jersey Sr. Yrlgs 50 4321 3 2 1
04 Jersey 3 yr olds 50 2134 2 1 5
05 Holstein Fall Calves 50 1243 2 3 3
06 Holstein 3 yr olds 50 2143 6 3 2
07 Reasons - Jersey Sr. Yrlgs 50        
08 Reasons - Jersey 3 yr olds 50        
09 Reasons - Holstein 3 yr olds 50        
10 Pedigree 50 2341 1 3 5

Individual Results

Individual Results
Name Holstein 2 yr olds Holstein Jr. Yrlgs Jersey Sr. Yrlgs Jersey 3 yr olds Holstein Fall Calves Holstein 3 yr olds Reasons - Jersey Sr. Yrlgs Reasons - Jersey 3 yr olds Reasons - Holstein 3 yr olds Pedigree Tie Total Place
Buhach Colony A — Total 1303 — Place 3
Cathleen Cipriano 50 41 38 50 35 47 29 46 33 35 108 404 42
Philip Fagundes 48 46 33 45 37 50 38 41 41 35 120 414 * 31
Robert Iniguez 50 41 49 50 35 50 42 43 46 33 131 439 * 9
Vincent Migliazzo 48 44 38 49 48 48 40 40 46 49 126 450 * 2
Buhach Colony B — Total 399 — Place 25
Jared Pareira 48 30 49 50 26 47 38 30 38 43 106 399 * 48
Central Valley Ceres — Total 1117 — Place 20
Katy Goede 50 45 32 38 37 43 32 39 32 44 103 392 * 56
Lisa Corona 28 49 45 30 26 44 30 39 30 49 99 370 * 70
Mike Rico 44 28 33 45 36 47 25 37 34 26 96 355 * 77
Denair — Total 1141 — Place 19
Ana Prada 34 35 33 43 37 50 38 39 44 50 121 403 * 44
Evan Sousa 50 35 30 44 32 50 25 38 38 33 101 375 * 67
Stacy Silva 42 34 36 50 32 48 25 40 30 26 95 363 * 73
El Capitan — Total 948 — Place 21
Aaron Florey 50 42 40 45 35 33 10 25 0 37 35 317 * 83
Brody Roland 40 45 36 32 41 24 26 36 12 47 74 339 * 81
Chris Niemi 50 50 45 45 35 32 10 5 0 20 15 292 * 84
Enochs — Total 1228 — Place 12
Justin Bopp 48 46 30 43 35 50 35 39 44 45 118 415 * 29
Lynzie Bairos 26 47 32 46 35 47 23 39 25 31 87 351 79
Makayln Scully 46 43 30 50 35 48 30 40 34 44 104 400 * 47
Taylor Barclay 50 41 49 46 45 44 30 38 25 45 93 413 * 35
Eureka — Total 1260 — Place 7
Katie Spellenberg 48 49 42 50 41 47 29 38 30 42 97 416 * 27
Kelly Pedrotti 48 43 42 49 35 50 38 43 44 33 125 425 * 19
Lauren Graben 44 43 44 50 37 50 25 30 37 31 92 391 57
Shelby Beck 50 50 50 45 43 38 36 38 25 44 99 419 * 25
Ferndale — Total 1215 — Place 13
Gillian Gallagher 50 46 38 48 37 44 25 37 20 35 82 380 * 66
Kaitlyn Regli 42 47 44 49 43 42 35 41 34 33 110 410 * 38
Kayla Ghidinelli 46 47 46 46 32 48 38 40 40 42 118 425 * 21
Kyle Lutz 22 41 40 45 26 50 30 39 26 31 95 350 80
Forestville A — Total 1247 — Place 9
Brooke Parsons 48 34 30 46 47 50 35 39 47 49 121 425 * 20
Emilie Strand 38 33 43 49 32 48 41 45 37 45 123 411 * 36
Janet Kracker 50 45 35 32 48 50 35 37 46 33 118 411 * 37
Rebecca Kracker 34 49 36 43 36 50 26 39 35 33 100 381 64
Forestville B — Total 395 — Place 26
Savannah Warner 42 46 30 49 26 48 27 45 35 47 107 395 * 53
Fortuna — Total 1205 — Place 14
Brooke Renner 36 31 45 45 32 50 28 40 32 47 100 386 * 61
Emily Janowski 28 46 50 30 25 50 38 30 37 49 105 383 * 63
Jillian Casacca 48 50 31 49 43 50 35 41 45 44 121 436 * 11
Gustine — Total 1306 — Place 2
Crystal Silveira 50 47 50 46 32 50 42 40 45 43 127 445 * 6
Ethan Rasmussen 50 32 48 50 32 47 41 44 42 33 127 419 * 22
Harley Brinkman 48 43 46 37 32 50 40 39 45 33 124 413 33
Shane Rose 48 49 40 44 41 50 42 36 47 45 125 442 * 8
Gustine — Total 1194 — Place 16
Brannie Nunes 22 47 46 32 30 50 38 39 42 42 119 388 * 59
Kevin Azevedo 50 32 46 48 32 48 31 44 37 25 112 393 * 55
Ryan Coelho 48 46 44 44 38 50 35 35 42 31 112 413 * 34
Hanford — Total 763 — Place 23
Brittany Moffitt 20 47 30 37 45 48 30 39 30 47 99 373 * 68
John Paul Pimental 34 40 38 43 37 48 38 42 37 33 117 390 * 58
Hilmar A — Total 1294 — Place 6
Anton Fernandes 48 30 44 48 32 50 26 41 38 42 105 399 49
Clinton Lundell 50 44 44 50 45 50 38 43 39 42 120 445 * 7
Randy Edwards 48 50 46 48 35 50 40 46 34 33 120 430 * 15
Thomas Serpa 48 50 35 50 35 50 30 40 39 42 109 419 * 24
Hilmar B — Total 810 — Place 22
Brian Lopes 50 50 32 48 32 42 35 39 37 42 111 407 * 40
Jonathon Sousa 48 50 49 50 35 50 34 44 0 43 78 403 * 45
Lemoore — Total 1247 — Place 10
Adrian Ribeiro 34 44 46 32 35 48 30 36 31 26 97 362 74
Kelsie Raulino 50 50 44 50 35 44 35 38 43 44 116 433 * 14
Kimberlie Raulino 48 32 49 48 32 50 39 40 33 36 112 407 * 39
Rebekah Simas 46 33 46 50 37 47 30 41 38 39 109 407 * 41
Los Banos — Total 1326 — Place 1
Adam Forte 50 33 46 50 37 48 30 42 35 31 107 402 46
Gabe Borba 50 47 44 43 48 48 38 36 45 49 119 448 * 5
Kelly Lopes 50 45 34 50 50 44 38 42 40 35 120 428 * 17
Toni Silva 50 45 48 50 36 50 41 45 40 45 126 450 * 3
Modesto — Total 1241 — Place 11
Austin Verissimo 48 35 46 45 32 50 32 39 32 35 103 394 * 54
Chelsey Wyeth 48 46 47 38 35 50 35 35 35 45 105 414 * 32
Ike Wyeth 34 50 35 44 31 47 25 33 34 25 92 358 76
Tony Garcia 42 49 49 45 38 44 42 40 35 49 117 433 * 13
Mt. Whitney — Total 1163 — Place 17
Allison Rosa 40 42 36 50 36 50 38 44 36 23 118 395 * 52
Bevan Dinis 24 46 45 45 35 50 32 40 35 36 107 388 * 60
Shelby Newell 50 46 49 27 32 48 35 35 33 25 103 380 * 65
Patterson — Total 732 — Place 24
Isaac Carter 28 41 44 49 32 50 25 35 27 31 87 362 * 75
Tyler Hervey 44 47 30 45 35 43 25 34 32 35 91 370 * 71
Petaluma — Total 1250 — Place 8
Ashley Hawkins 42 46 48 30 31 50 42 39 45 45 126 418 * 26
Frankie Gambonini 36 32 49 46 37 29 44 41 37 47 122 398 * 51
Jessie Jones 42 50 50 44 45 35 47 41 38 42 126 434 * 12
Pitman — Total 1153 — Place 18
Brittany Thomas 42 50 40 30 47 44 33 39 27 33 99 385 * 62
Lyle Zimmer 22 32 44 43 36 40 36 39 35 42 110 369 * 72
Sharif Collins 48 30 48 50 32 44 28 40 30 49 98 399 * 50
Riverdale — Total 1201 — Place 15
Cassie Miner 40 45 40 50 36 50 35 45 39 39 119 419 * 23
Gregorio Lopez 26 46 46 30 35 47 35 30 15 43 80 353 * 78
Weston Rollin 48 46 50 49 37 44 40 40 30 45 110 429 * 16
Tulare — Total 1296 — Place 5
Juliana Fernandes 48 50 42 48 43 50 39 44 46 45 129 455 * 1
Miranda Fernandes 50 50 32 50 35 48 38 45 43 35 126 426 * 18
Montana Tarkington 36 49 32 43 26 47 31 40 40 26 111 370 69
Preston Fernandes 48 42 34 50 35 50 35 44 42 35 121 415 * 28
Turlock A — Total 1302 — Place 4
Dominic Agresti-Ass 48 49 49 36 35 48 42 41 46 45 129 439 * 10
Miranda Thomas 42 46 46 50 35 47 30 40 35 33 105 404 43
Monica Soares 48 44 44 49 43 50 39 41 48 42 128 448 * 4
Roger Silva 48 43 38 48 37 50 33 40 35 43 108 415 * 30
Turlock B — Total 321 — Place 27
Spencer Baptista 48 50 47 49 41 44 0 0 0 42 0 321 * 82

 

Class Scores
Class Max Score Official Cut Cut 1 Cut 2 Cut 3
01 Holstein 2 yr olds 50 1432 6 2 4
02 Holstein Jr. Yrlgs 50 2134 3 1 4
03 Jersey Sr. Yrlgs 50 4321 3 2 1
04 Jersey 3 yr olds 50 2134 2 1 5
05 Holstein Fall Calves 50 1243 2 3 3
06 Holstein 3 yr olds 50 2143 6 3 2
07 Reasons - Jersey Sr. Yrlgs 50        
08 Reasons - Jersey 3 yr olds 50        
09 Reasons - Holstein 3 yr olds 50        
10 Pedigree 50 2341 1 3 5

 

Download the PDF

This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.