California State University, Fresno – 2010 State Finals
Agriscience Fair – High Schools
Advanced
- Escalon
- Elk Grove
- Davis
- Galt
- Lodi
Novice
- Davis
- Elk Grove
- Lodi
- Sacramento - Sheldon
Agriscience Fair Division Winners
| Division | Project Type | Student Name | Chapter |
|---|---|---|---|
| Advanced | Individual | Hanna Beeler | Escalon |
| Advanced | Team | Kyle Rose/Mary Steves | Escalon |
| Novice | Individual | Jillian Drake | Fallbrook |
| Novice | Team | Sara Albertson/Victoria Powell | Davis |
Fresno State State Finals — Agriscience Fair
Individual Results
| Division | Category | Total | Student Name | Chapter | Project Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 85 | Lindsey Anderson | Escalon | Individual |
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 74 | Gabriel Prado | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 56 | Brianna Ybarra | Sacramento - Sheldon | Individual |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 90 | Brian Edmiston | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 87 | Aaron Styne | Davis | Individual |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 82 | Matthew Blackburn | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 89 | Hannah Beeler | Escalon | Individual |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 86 | Tom Hardesty | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 84 | Jordan Albiani | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 86 | Analiese Scrivano | Bakersfield | Individual |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 80 | Kendall Cahill | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 62 | Samantha Bavaro | Escalon | Individual |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 87 | Jake Carlson | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 69 | Aaliyah Wallace | Escalon | Individual |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 68 | Joey Clifford | Elk Grove | Individual |
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 67 | Kat Hill/Saphire Lamb-Hoover | Elk Grove | Team |
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 62 | Harsev Singh/Yousef Buzayan | Davis | Team |
| Advanced | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 58 | Andreina Munoz/Courtney Parker | Elk Grove | Team |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 88 | Anthony Toledo/Dillon Szyper | Galt | Team |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 79 | Kellie Christensen/Whitney Petersen | Elk Grove | Team |
| Advanced | 200 Environmental Sciences | 78 | Courtney Miller/Jessica Stanley | Lodi | Team |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 90 | Anne Bacay/Jalyn Costa | Escalon | Team |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 85 | Ian Fitzgerald/Luke Van Tassel | Escalon | Team |
| Advanced | 300 Zoology (Animal Science) | 69 | Shelbi Thall/Brianna Van Diemen | Lodi | Team |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 72 | Maddie Stone/Molly Swanberg | Elk Grove | Team |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 68 | Arissa Chunn/Jacquelyn Withrow | Escalon | Team |
| Advanced | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 55 | Brennan Baglietto/Corinne Madison | Galt | Team |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 81 | Kyle Rose/Mary Steves | Escalon | Team |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 77 | Chrissy Edmiston/Gerald Moen | Elk Grove | Team |
| Advanced | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 73 | Steven Khansefid/Austin Lutz | Elk Grove | Team |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 96 | Jillian Drake | Fallbrook | Individual |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 82 | Jacob Bywater | Elk Grove | Individual |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 80 | Kayla Robinson | Davis | Individual |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 84 | Sam Fung | Davis | Individual |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 82 | Anna Sturla | Davis | Individual |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 71 | Mason Crump | Elk Grove | Individual |
| Novice | 300 Zoology (Animal Science) | 86 | Madison Albiani | Elk Grove | Individual |
| Novice | 300 Zoology (Animal Science) | 82 | Roy Yates | Lodi | Individual |
| Novice | 300 Zoology (Animal Science) | 78 | Katie Fernandes | Hemet | Individual |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 91 | Clayton Lauchland | Lodi | Individual |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 86 | Lauren Morgan | Sacramento - Sheldon | Individual |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 84 | Kara Adams | Lodi | Individual |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 88 | Connor Edwards | Elk Grove | Individual |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 81 | Jake Boynton | Lodi | Individual |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 72 | Jeffrey Watt | Lodi | Individual |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 72 | Peyton Farley/Edinette Dasalla | Sacramento - Sheldo | Team |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 69 | Ahron Moore/Alexandra Gonzales | Sacramento - Shel | Team |
| Novice | 100 Biochemisty/Microbiology/Food Science | 68 | Jessica Doran/Sam Collinsworth | Elk Grove | Team |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 70 | Rebecca Kinney/Angelique Grady | Lodi | Team |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 69 | Jose Vega/Ivan Hurtado | Elk Grove | Team |
| Novice | 200 Environmental Sciences | 60 | Keaton Joseph Swan/Kyle Kenneth Mark | Elk Grove | Team |
| Novice | 300 Zoology (Animal Science) | 88 | Sara Albertson/Victoria Powell | Davis | Team |
| Novice | 300 Zoology (Animal Science) | 65 | Curtis Powers/Kendall Haggard | Sacramento - Sheldo | Team |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 80 | Anthony Piombo/Levi Shandrew | Lodi | Team |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 78 | Sammie Skiles/Kenisha Singh | Sacramento - Sheldon | Team |
| Novice | 400 Botany (Plant/Soil Science) | 76 | Kaylah Lovato/Meghan Scurti | Sacramento - Sheldon | Team |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 79 | Joshua Kelley/Thomas Blackmon | Elk Grove | Team |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 75 | William Souza/Daniel Valenzuela | Lodi | Team |
| Novice | 500 Engineering (Mechanical/Agricultural Engineering S | 44 | Euris Mazorra/Sargon Hermiz | Ceres - Central Valley | Team |
Detail Results
| ID | Student Name | Chapter | Category | Division | Type | Table | Paper | Board | Total | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced -- 100 | ||||||||||
| 8 | Lindsey Anderson | Escalon | 100 | Advanced | Individual | 102 | 42 | 43 | 85 | |
| 27 | Gabriel Prado | Elk Grove | 100 | Advanced | Individual | 104 | 38 | 36 | 74 | |
| 3 | Brianna Ybarra | Sacramento - Sheldon | 100 | Advanced | Individual | 105 | 26 | 30 | 56 | |
| 31 | Alyssa Perez | Modesto - James C. Enoch | 100 | Advanced | Individual | 103 | 26 | 28 | 54 | |
| 5 | Marcus Edwards | Lodi | 100 | Advanced | Individual | 101 | 24 | 29 | 53 | |
| Advanced -- 200 | ||||||||||
| 10 | Brian Edmiston | Elk Grove | 200 | Advanced | Individual | 205 | 46 | 44 | 90 | |
| 40 | Aaron Styne | Davis | 200 | Advanced | Individual | 201 | 44 | 43 | 87 | |
| 11 | Matthew Blackburn | Elk Grove | 200 | Advanced | Individual | 202 | 42 | 40 | 82 | |
| 33 | Yesenia Huerta | Lodi | 200 | Advanced | Individual | 203 | 38 | 38 | 76 | |
| 32 | Daniel Alcantor | Escalon | 200 | Advanced | Individual | 204 | 36 | 36 | 72 | |
| Advanced -- 300 | ||||||||||
| 6 | Hannah Beeler | Escalon | 300 | Advanced | Individual | 308 | 43 | 46 | 89 | |
| 29 | Tom Hardesty | Elk Grove | 300 | Advanced | Individual | 305 | 44 | 42 | 86 | |
| 25 | Jordan Albiani | Elk Grove | 300 | Advanced | Individual | 301 | 44 | 40 | 84 | |
| 28 | Sylvia Bauer | Elk Grove | 300 | Advanced | Individual | 306 | 40 | 40 | 80 | |
| 1 | Shaylynn Beam | Escalon | 300 | Advanced | Individual | 302 | 40 | 35 | 75 | |
| 12 | Rose Burns | Davis | 300 | Advanced | Individual | 307 | 36 | 30 | 66 | |
| 38 | Amanda Walker | Lodi | 300 | Advanced | Individual | 303 | 30 | 30 | 60 | |
| 36 | Mikayla Lamadrid | La Habra - Sonora | 300 | Advanced | Individual | 304 | 15 | 22 | 37 | |
| Advanced -- 400 | ||||||||||
| 39 | Analiese Scrivano | Bakersfield | 400 | Advanced | Individual | 404 | 40 | 46 | 86 | |
| 22 | Kendall Cahill | Elk Grove | 400 | Advanced | Individual | 402 | 42 | 38 | 80 | |
| 21 | Samantha Bavaro | Escalon | 400 | Advanced | Individual | 405 | 33 | 29 | 62 | |
| 23 | Derek Velting | Escalon | 400 | Advanced | Individual | 403 | 32 | 26 | 58 | |
| 9 | Mercedes Henke | Escalon | 400 | Advanced | Individual | 407 | 26 | 31 | 57 | |
| 7 | Robbie McLaughlin | Escalon | 400 | Advanced | Individual | 408 | 26 | 30 | 56 | |
| 4 | Kasey Guevara | Lodi | 400 | Advanced | Individual | 409 | 29 | 24 | 53 | |
| 35 | Ian Vielma | La Habra - Sonora | 400 | Advanced | Individual | 401 | 23 | 24 | 47 | |
| 37 | Daniella Ortiz | Littlerock | 400 | Advanced | Individual | 406 | 19 | 20 | 39 | |
| Advanced -- 500 | ||||||||||
| 24 | Jake Carlson | Elk Grove | 500 | Advanced | Individual | 505 | 44 | 43 | 87 | |
| 30 | Aaliyah Wallace | Escalon | 500 | Advanced | Individual | 504 | 39 | 30 | 69 | |
| 26 | Joey Clifford | Elk Grove | 500 | Advanced | Individual | 502 | 38 | 30 | 68 | |
| 41 | Garrett Hosley | Davis | 500 | Advanced | Individual | 501 | 24 | 26 | 50 | |
| 42 | Cierra Clason | Escalon | 500 | Advanced | Individual | 503 | 20 | 29 | 49 | |
| Advanced -- 100 | ||||||||||
| 81 | Kat Hill/Saphire Lamb-Hoover | Elk Grove | 100 | Advanced | Team | 107 | 31 | 36 | 67 | |
| 109 | Harsev Singh/Yousef Buzayan | Davis | 100 | Advanced | Team | 108 | 28 | 34 | 62 | |
| 121 | Andreina Munoz/Courtney Parker | Elk Grove | 100 | Advanced | Team | 109 | 28 | 30 | 58 | |
| 88 | Warene Covarrubias/Roslyn Cassidy | Elk Grove | 100 | Advanced | Team | 111 | 23 | 32 | 55 | |
| 120 | Haley Getz/Lauren Haun | Elk Grove | 100 | Advanced | Team | 110 | 24 | 26 | 50 | |
| 90 | Jordan Gravert/Kaitlin Kolb | Elk Grove | 100 | Advanced | Team | 106 | 18 | 28 | 46 | |
| Advanced -- 200 | ||||||||||
| 79 | Anthony Toledo/Dillon Szyper | Galt | 200 | Advanced | Team | 206 | 46 | 42 | 88 | |
| 82 | Kellie Christensen/Whitney Petersen | Elk Grove | 200 | Advanced | Team | 208 | 43 | 36 | 79 | |
| 115 | Courtney Miller/Jessica Stanley | Lodi | 200 | Advanced | Team | 210 | 40 | 38 | 78 | |
| 77 | Megan Maxwell/Kayleen Verity | Littlerock | 200 | Advanced | Team | 207 | 26 | 18 | 44 | |
| 83 | Cecilia Cervantes/Maira Sanchez | Warner Springs - Warner | 200 | Advanced | Team | 209 | DQ | |||
| Advanced -- 300 | ||||||||||
| 80 | Anne Bacay/Jalyn Costa | Escalon | 300 | Advanced | Team | 309 | 46 | 44 | 90 | |
| 119 | Ian Fitzgerald/Luke Van Tassel | Escalon | 300 | Advanced | Team | 311 | 43 | 42 | 85 | |
| 118 | Shelbi Thall/Brianna Van Diemen | Lodi | 300 | Advanced | Team | 313 | 35 | 34 | 69 | |
| 111 | Amanda Meehan/Ana Lucas | Elk Grove | 300 | Advanced | Team | 314 | 34 | 34 | 68 | |
| 106 | Lauren Ianni/Ashley Cropper | Lodi | 300 | Advanced | Team | 312 | 26 | 33 | 59 | |
| 73 | Lauren McCutcheon/Destiny Larche | Galt | 300 | Advanced | Team | 310 | 31 | 26 | 57 | |
| Advanced -- 400 | ||||||||||
| 108 | Maddie Stone/Molly Swanberg | Elk Grove | 400 | Advanced | Team | 411 | 34 | 38 | 72 | |
| 85 | Arissa Chunn/Jacquelyn Withrow | Escalon | 400 | Advanced | Team | 412 | 36 | 32 | 68 | |
| 72 | Brennan Baglietto/Corinne Madison | Galt | 400 | Advanced | Team | 410 | 29 | 26 | 55 | |
| Advanced -- 500 | ||||||||||
| 91 | Kyle Rose/Mary Steves | Escalon | 500 | Advanced | Team | 508 | 40 | 41 | 81 | |
| 86 | Chrissy Edmiston/Gerald Moen | Elk Grove | 500 | Advanced | Team | 507 | 39 | 38 | 77 | |
| 87 | Steven Khansefid/Austin Lutz | Elk Grove | 500 | Advanced | Team | 506 | 37 | 36 | 73 | |
| 113 | Brandon Jungeblut/Wade Fincher | Lodi | 500 | Advanced | Team | 511 | 35 | 35 | 70 | |
| 75 | Jake Rodriguez/Jorge Vina | Elk Grove | 500 | Advanced | Team | 510 | 32 | 35 | 67 | |
| 116 | Cody Edsell/Raul Ramirez | Lodi | 500 | Advanced | Team | 509 | 29 | 30 | 59 | |
| Novice -- 100 | ||||||||||
| 19 | Jillian Drake | Fallbrook | 100 | Novice | Individual | 115 | 46 | 50 | 96 | |
| 64 | Jacob Bywater | Elk Grove | 100 | Novice | Individual | 119 | 42 | 40 | 82 | |
| 15 | Kayla Robinson | Davis | 100 | Novice | Individual | 114 | 38 | 42 | 80 | |
| 58 | Jessica Cheadle | Escondido | 100 | Novice | Individual | 120 | 33 | 32 | 65 | |
| 56 | Deborah Cioran | Sacramento - Sheldon | 100 | Novice | Individual | 117 | 34 | 28 | 62 | |
| 55 | Caila D’Angelo | Lodi | 100 | Novice | Individual | 116 | 34 | 26 | 60 | |
| 45 | Rachael Sharma | Elk Grove | 100 | Novice | Individual | 112 | 28 | 28 | 56 | |
| 16 | Gabi Berryhill | Ceres - Central Valley | 100 | Novice | Individual | 118 | 24 | 25 | 49 | |
| 47 | Scott Gillis | Escondido | 100 | Novice | Individual | 113 | DQ | |||
| Novice -- 200 | ||||||||||
| 65 | Sam Fung | Davis | 200 | Novice | Individual | 212 | 42 | 42 | 84 | |
| 18 | Anna Sturla | Davis | 200 | Novice | Individual | 213 | 39 | 43 | 82 | |
| 54 | Mason Crump | Elk Grove | 200 | Novice | Individual | 211 | 38 | 33 | 71 | |
| Novice -- 300 | ||||||||||
| 51 | Madison Albiani | Elk Grove | 300 | Novice | Individual | 317 | 41 | 45 | 86 | |
| 50 | Roy Yates | Lodi | 300 | Novice | Individual | 315 | 40 | 42 | 82 | |
| 20 | Katie Fernandes | Hemet | 300 | Novice | Individual | 318 | 38 | 40 | 78 | |
| 60 | Makayla Saco | Lodi | 300 | Novice | Individual | 316 | 36 | 32 | 68 | |
| Novice -- 400 | ||||||||||
| 52 | Clayton Lauchland | Lodi | 400 | Novice | Individual | 422 | 46 | 45 | 91 | |
| 66 | Lauren Morgan | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Individual | 418 | 44 | 42 | 86 | |
| 63 | Kara Adams | Lodi | 400 | Novice | Individual | 419 | 40 | 44 | 84 | |
| 53 | Erika J. Neal | Elk Grove | 400 | Novice | Individual | 426 | 39 | 36 | 75 | |
| 44 | Jackie Hardesty | Elk Grove | 400 | Novice | Individual | 425 | 37 | 38 | 75 | |
| 61 | Vanessa Bergthold | Lodi | 400 | Novice | Individual | 420 | 34 | 40 | 74 | |
| 14 | Jennifer Valencia | Bakersfield | 400 | Novice | Individual | 414 | 32 | 34 | 66 | |
| 48 | Lynze Thornburg | Elk Grove | 400 | Novice | Individual | 424 | 29 | 36 | 65 | |
| 17 | Donielle Hair | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Individual | 413 | 32 | 31 | 63 | |
| 49 | Jake Strong | Lodi | 400 | Novice | Individual | 423 | 28 | 34 | 62 | |
| 69 | Katharine Brown | Littlerock | 400 | Novice | Individual | 417 | 28 | 31 | 59 | |
| 67 | George Thao | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Individual | 415 | 27 | 30 | 57 | |
| 57 | Mahali Mackintosh | Escondido | 400 | Novice | Individual | 416 | 24 | 24 | 48 | |
| 59 | Christian Rodriguez | Escondido | 400 | Novice | Individual | 421 | DQ | |||
| Novice -- 500 | ||||||||||
| 13 | Connor Edwards | Elk Grove | 500 | Novice | Individual | 514 | 46 | 42 | 88 | |
| 46 | Jake Boynton | Lodi | 500 | Novice | Individual | 513 | 42 | 39 | 81 | |
| 43 | Jeffrey Watt | Lodi | 500 | Novice | Individual | 512 | 33 | 39 | 72 | |
| Novice -- 100 | ||||||||||
| 95 | Peyton Farley/Edinette Dasalla | Sacramento - Sheldon | 100 | Novice | Team | 122 | 36 | 36 | 72 | |
| 110 | Ahron Moore/Alexandra Gonzales | Sacramento - Sheldon | 100 | Novice | Team | 121 | 35 | 34 | 69 | |
| 76 | Jessica Doran/Sam Collinsworth | Elk Grove | 100 | Novice | Team | 124 | 34 | 34 | 68 | |
| 101 | Ashley Scurti/Chyanna Drake | Sacramento - Sheldon | 100 | Novice | Team | 125 | 34 | 26 | 60 | |
| 78 | Abbi Comphel/Megan Decaires | Elk Grove | 100 | Novice | Team | 123 | 34 | 26 | 60 | |
| Novice -- 200 | ||||||||||
| 104 | Rebecca Kinney/Angelique Grady | Lodi | 200 | Novice | Team | 217 | 40 | 30 | 70 | |
| 84 | Jose Vega/Ivan Hurtado | Elk Grove | 200 | Novice | Team | 214 | 41 | 28 | 69 | |
| 117 | Keaton Joseph Swan/Kyle Kenneth | Elk Grove | 200 | Novice | Team | 215 | 34 | 26 | 60 | |
| 98 | Isabella Rosen/Kathryn Zaragoza-S | Davis | 200 | Novice | Team | 216 | DQ | |||
| Novice -- 300 | ||||||||||
| 89 | Sara Albertson/Victoria Powell | Davis | 300 | Novice | Team | 320 | 42 | 46 | 88 | |
| 103 | Curtis Powers/Kendall Haggard | Sacramento - Sheldon | 300 | Novice | Team | 319 | 28 | 37 | 65 | |
| Novice -- 400 | ||||||||||
| 100 | Anthony Piombo/Levi Shandrew | Lodi | 400 | Novice | Team | 428 | 40 | 40 | 80 | |
| 96 | Sammie Skiles/Kenisha Singh | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Team | 430 | 40 | 38 | 78 | |
| 92 | Kaylah Lovato/Meghan Scurti | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Team | 432 | 38 | 38 | 76 | |
| 112 | Joseph M. Birkmeyer/Megan S. Feld | Elk Grove | 400 | Novice | Team | 427 | 36 | 36 | 72 | |
| 97 | Jaspinder Padda/Latia Anderson | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Team | 429 | 36 | 36 | 72 | |
| 94 | Megan Lunn-Aleido/Chelsie Guzman | Sacramento - Sheldon | 400 | Novice | Team | 431 | 36 | 30 | 66 | |
| Novice -- 500 | ||||||||||
| 114 | Joshua Kelley/Thomas Blackmon | Elk Grove | 500 | Novice | Team | 517 | 42 | 37 | 79 | |
| 74 | William Souza/Daniel Valenzuela | Lodi | 500 | Novice | Team | 515 | 37 | 38 | 75 | |
| 99 | Euris Mazorra/Sargon Hermiz | Ceres - Central Valley | 500 | Novice | Team | 516 | 20 | 24 | 44 | |
Thursday, April 22, 2010
This HTML version was generated with AI assistance and may contain errors or omissions. The original approved PDF remains the official document of record. An alternative accessible format is available upon request from the document creator in accordance with Title II of the ADA.